- KATO 新製品発売情報(2022年3月~2023年3月)
- KATO 再生産情報(2022年3月~2023年2月)
- 関連記事
- 速報! 流電 クモハ52など KATO 9月の説明会で展示されたNゲージの試作品
- 速報! SL人吉など KATO 7月の新製品発表会で展示されたNゲージ
- 話題の300系新幹線の試作品がお披露目! KATO 6月の新製品発表会
- 半蔵門線の最新車両登場! 東京メトロ 18000系ほか KATO 5月の新製品発表会
- 速報! 第60回 静岡ホビーショー で発表・展示された注目の鉄道模型
- お手軽2両セット 姫新線キハ122系登場! KATO 4月の新製品発表会
- 肉や魚介だけじゃない! 実は充実「ふるさと納税」Nゲージの返礼品【埼玉県鶴ヶ島市 編】
- 西武 新101系新塗色や415系国鉄標準色などが登場! 3月のKATO新製品説明会
- 新型モーター搭載683系サンダーバードほかKATO 2月の商品説明会からピックアップ
KATO 新製品発売情報(2022年3月~2023年3月)
+をクリックしてリストを展開してください
| 品番 | 品名 | 予価 | 出荷日 |
|---|---|---|---|
| 2022年3月発売製品 | |||
| 51-201B | (OO-9)KATO/PECO スモールイングランドプリンス(赤) | ¥19,800 | 3月23日 |
| 51-201A | (OO-9)KATO/PECO スモールイングランドプリンセス(赤) | ¥19,800 | 3月23日 |
| 2016-A | D51 498 (副灯付) | ¥14,080 | 3月29日 |
| 23-575-A | ISOタンクコンテナ(日陸/INTERFLOW)2個入 | ¥2,200 | 3月29日 |
| 2022年4月発売製品 | |||
| 3093-1 | EF61 | ¥7,920 | 4月5日 |
| 5147 | ワサフ8000 | ¥2,420 | 4月5日 |
| 10-1724 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」 6両セットB | ¥12,100 | 4月5日 |
| 10-1511 | キハ122系 姫新線 2両セット | ¥12,100 | 4月26日 |
| 10-1743E | 103系〈エメラルドグリーン〉 4両セット | ¥8,360 | 4月27日 |
| 10-1744E | 103系〈エメラルドグリーン〉 中間車3両セット | ¥3,630 | 4月27日 |
| 10-1743B | 103系〈オレンジ〉 4両セット | ¥8,360 | 4月27日 |
| 10-1744B | 103系〈オレンジ〉中間車3両セット | ¥3,630 | 4月27日 |
| 10-1743D | 103系〈カナリア〉 4両セット | ¥8,360 | 4月27日 |
| 10-1744D | 103系〈カナリア〉 中間車3両セット | ¥3,630 | 4月27日 |
| 10-1726 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)7両増結セット | ¥13,750 | 4月27日 |
| 10-1725 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)8両基本セット | ¥16,830 | 4月27日 |
| 3094-4 | EF60 500番台 特急色 | ¥7,920 | 4月27日 |
| 3093-3 | EF61 (茶) | ¥7,920 | 4月27日 |
| 23-170 | 島式ホーム セット | ¥2,970 | 4月27日 |
| 2022年5月発売製品 | |||
| 10-1730 | E4系新幹線Max 8両セット | ¥23,100 | 5月10日 |
| 23-171 | 島式ホーム A | ¥1,100 | 5月10日 |
| 23-172 | 島式ホーム B | ¥1,100 | 5月10日 |
| 23-173 | 島式ホーム C | ¥1,320 | 5月10日 |
| 23-174 | 島式ホーム エンド A | ¥1,100 | 5月10日 |
| 23-175 | 島式ホーム エンド B | ¥1,100 | 5月10日 |
| 23-176 | 島式ホーム エンド C | ¥1,100 | 5月10日 |
| 3046-1 | EF66 100番台 | ¥7,480 | 5月26日 |
| 8087 | ワム380000 2両入 | ¥1,815 | 5月26日 |
| 10-1740 | ワム380000 14両セット | ¥14,520 | 5月26日 |
| 10-1702 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 基本セット(4両) | ¥14,300 | 5月31日 |
| 10-1703 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットA(4両) | ¥10,340 | 5月31日 |
| 10-1704 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 増結セットB(3両) | ¥6,600 | 5月31日 |
| 10-1705 | E235系1000番台横須賀・総武快速線 付属編成セット(4両) | ¥15,950 | 5月31日 |
| 2022年6月発売製品 | |||
| 3075-2 | ED75 0 後期形 | ¥7,920 | 6月28日 |
| 8086 | ワム80000 (280000番台) <2両入> | ¥1,815 | 6月28日 |
| 10-1738 | ワム80000 (280000番台) 14両セット | ¥14,520 | 6月28日 |
| 10-1748 | 683系2000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結編成3両セット | ¥10,120 | 6月30日 |
| 10-1745 | 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 基本セット(4両) | ¥15,180 | 6月30日 |
| 10-1746 | 683系4000番台「サンダーバード」(リニューアル車) 増結セット(5両) | ¥14,080 | 6月30日 |
| 2022年7月発売製品 | |||
| 10-1747 | 特別企画品 683系4000番台「サンダーバード」(旧塗装) 9両セット | ¥31,020 | 7月20日 |
| 3102-3 | アルプスの機関車 Ge4/4-Ⅱ〈RhBロゴ〉 | ¥9,900 | 7月26日 |
| 10-1731 | レーティッシュ鉄道 コンテナ貨物列車 8両セット | ¥19,800 | 7月26日 |
| 10-1753 | 西武鉄道 新101系 新塗色 2両先頭車セット | ¥7,920 | 7月26日 |
| 10-1754 | 西武鉄道 新101系 新塗色 2両先頭車増結セット | ¥4,400 | 7月26日 |
| 10-1751 | 西武鉄道 新101系 新塗色 4両基本セット | ¥12,100 | 7月26日 |
| 10-1752 | 西武鉄道 新101系 新塗色 4両増結セット | ¥6,820 | 7月26日 |
| 10-1770 | 特別企画品 415系 100番台 (常磐線・国鉄標準色) 4両基本セット | ¥14,190 | 7月28日 |
| 10-1771 | 特別企画品 415系 500番台 (常磐線・国鉄標準色) 4両増結セット | ¥13,090 | 7月28日 |
| 2022年8月発売製品 | |||
| 10-1763 | OUIGO (ウィゴ-) 10両セット | ¥36,300 | 8月23日 |
| 14-804-5 | 特別企画品 広島電鉄 1001 〈広電バス〉 | ¥13,970 | 8月23日 |
| 10-1773 | 313系 2300番台 2両セット | ¥9,020 | 8月25日 |
| 10-1774 | 313系 2350番台 2両セット | ¥9,240 | 8月25日 |
| 10-1772 | 313系 2500番台 3両セット | ¥14,300 | 8月25日 |
| 10-012 | スターターセット SL貨物列車 | ¥24,750 | 8月25日 |
| 5228 | オハ46 ブルー | ¥1,980 | 8月30日 |
| 5300 | オハフ45 ブルー | ¥2,420 | 8月30日 |
| 10-018 | スターターセット 〈九州の快速電車〉 813系 | ¥22,330 | 8月30日 |
| 10-016 | スターターセット 〈北陸路の近郊電車〉 521系 | ¥20,900 | 8月30日 |
| 40-811 | TV1 ユニトラム基本セット | ¥20,900 | 8月9日 |
| 2022年9月発売製品 | |||
| 14-804-6 | 特別企画品 広島電鉄 1002<フラワートレイン> | ¥13,970 | 9月1日 |
| 22-205-1 | サウンドカード<レールジョイント音> | ¥3,080 | 9月1日 |
| 22-221-4 | サウンドカード<スモールイングランド> | ¥3,520 | 9月1日 |
| 22-242-5 | サウンドカード<165系> | ¥3,520 | 9月1日 |
| 10-1760 | 東京メトロ半蔵門線 18000系 6両基本セット | ¥22,000 | 9月21日 |
| 10-1761 | 東京メトロ半蔵門線 18000系 4両増結セット | ¥11,330 | 9月21日 |
| 24-033 | グルー&グレイズ | ¥1,375 | 9月21日 |
| 10-020 | Nゲージ スターターセット EF210コンテナ列車 | ¥20,570 | 9月27日 |
| 23-580A | 40フィート ハイキューブコンテナ ONE(マゼンタ) 2個入 | ¥1,430 | 9月27日 |
| 3-525 | (HO)165系 3両セット | ¥36,300 | 9月28日 |
| 1-447 | (HO) サロ165 | ¥7,150 | 9月28日 |
| 1-450 | (HO) サハシ165 0番台 | ¥7,150 | 9月28日 |
| 1-456 | (HO) サハ165 0番台 | ¥7,150 | 9月28日 |
| 2022年10月発売製品 | |||
| 10-1766 | 特別企画品 300系 0番台 新幹線「のぞみ」 16両セット | 予¥46,530 | 10月18日 |
| 22-242-6 | サウンドカード 〈300系新幹線〉 | 予¥3,630 | 10月18日 |
| 10-1735 | E129系0番台 4両セット | 予¥17,600 | 10月25日 |
| 10-1736 | E129系100番台 2両セット | 予¥10,780 | 10月25日 |
| 10-1762 | TGV Lyria Euroduplex (リリア・ユーロデュープレックス) 10両セット | 予¥35,200 | 10月25日 |
| 10-504-3 | チビ凸 セット いなかの街の貨物列車 (黒) | 予¥4,290 | 10月25日 |
| 23-177 | 対向式ホームセット | 予¥3,300 | 10月25日 |
| 23-178 | 対向式ホーム A | 予¥1,320 | 10月25日 |
| 23-179 | 対向式ホーム B | 予¥1,320 | 10月25日 |
| 23-180 | 対向式ホームエンド | 予¥1,100 | 10月25日 |
| 40-902 | ユニトラムスターターセット 広島電鉄1000形 | 予¥40,700 | 10月 |
| 2022年11月発売製品 | |||
| 10-1727 | 特別企画品 58654+50系 「SL人吉」 4両セット | 予¥27,830 | 11月下旬 |
| 2028-2 | 8620 (58654 「SL人吉」) | 予¥17,050 | 11月下旬 |
| 10-1728 | 50系 700番代 「SL人吉」 3両セット | 予¥10,780 | 11月下旬 |
| 20-429 | 単線トラス鉄橋 (赤茶) | 予¥1,100 | 11月下旬 |
| 2022年12月発売製品 | |||
| 10-1764 | クモハ52 (1次車) 飯田線 4両セット | 予¥19,030 | 12月 |
| 10-1581 | 221系リニューアル車 嵯峨野線 (霜取りパンタ搭載編成) 4両セット | 予¥15,180 | 12月 |
| 23-581 | 20Dコンテナ (新塗装) 5個入 | 予¥1,210 | 12月 |
| 10-1796 | コキ106+107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 10両セット | 予¥13,200 | 12月 |
| 10-1797 | コキ107 (JRFマークなし) コンテナ無積載 2両セット | 予¥1,980 | 12月 |
| 17736-K | ALC-42 チャージャー アムトラック Day One #301 50周年ロゴ | 予¥16,500 | 12月 |
| 10-1788 | アムトラック ALC-42&スーパーライナー 4両セット | 予¥26,400 | 12月 |
| 10-1789 | アムトラック スーパーライナー 6両セット | 予¥22,770 | 12月 |
| 2022年1月発売製品 | |||
| 10-1453 | あいの風とやま鉄道521系1000番台 2両セット | 予¥10,890 | 2023年1月 |
| 10-1507 | IRいしかわ鉄道521系(黄土系) 2両セット | 予¥11,330 | 2023年1月 |
| 3024-2 | EF64 1000 JR貨物新更新色 | 予¥7,040 | 2023年1月 |
| 3024-3 | EF64 1000 一般色 JR貨物クーラー搭載車 | 予¥7,040 | 2023年1月 |
| 10-1527 | 485系初期形 6両基本セット | 予¥20,240 | 2023年1月 |
| 11-329 | トレインマーク 485系/489系ボンネット用(文字) | 予¥2,420 | 2023年1月 |
| 51-201F | KATO/PECO (OO-9)スモールイングランド<プリンセス(緑)> | 予¥19,800 | 2023年1月 |
| 51-201G | KATO/PECO (OO-9)スモールイングランド<プリンス(緑)> | 予¥19,800 | 2023年1月 |
| 2-194 | (HO) スライド線路 212~252mm | 予¥3,300 | 2023年1月 |
| 2-192 | (HO) 6番ポイント 補助直線線路 97mm (4本入) | 予¥1,540 | 2023年1月 |
| 2023年2月発売製品 | |||
| 10-1737 | E129系 100番台 (霜取りパンタ搭載車) | 予¥11,000 | 2023年2月 |
| 10-1776 | しなの鉄道 SR1系 300番台 2両セット | 予¥11,880 | 2023年2月 |
| 3061-6 | EF65 1000 下関総合車両所 | 予¥8,800 | 2023年2月 |
| 2023年3月発売製品 | |||
| 10-1750 | 特別企画品 タキ1000 (後期形) 「1000号記念塗装」入 10両セット | 予¥19,800 | 3月 |
| 10-1807 | 特別企画品 E2系1000番台新幹線 200系カラー 10両セット | 予¥31,460 | 3月 |
KATO 再生産情報(2022年3月~2023年2月)
+をクリックしてリストを展開してください
| 品番 | 品名 | 価格 | 出荷日 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年3月発売製品 | ||||||
| 10-1343 | E351系「スーパーあずさ」4両増結セット | ¥10,230 | 3月29日 | |||
| 10-1342 | E351系「スーパーあずさ」8両基本セット | ¥22,550 | 3月29日 | |||
| 2022年4月発売製品 | ||||||
| 10-875 | キハ181系「はまかぜ」6両セット | ¥17,820 | 3月23日 | |||
| 1-314 | (HO)EF510 500 北斗星色 | ¥14,080 | 4月26日 | |||
| 4865 | クモヤ90 0番台(M) | ¥6,380 | 4月19日 | |||
| 4866 | クモヤ90 0番台(T) | ¥3,300 | 4月19日 | |||
| 8005 | スニ40 | ¥770 | 4月5日 | |||
| 8026 | スユ44 | ¥770 | 4月5日 | |||
| 5079 | マニ36(スハ32改造) | ¥2,200 | 4月5日 | |||
| 5146 | マニ44 | ¥2,420 | 4月5日 | |||
| 5140 | マニ50 | ¥2,200 | 4月5日 | |||
| 8024 | ワキ8000 | ¥770 | 4月5日 | |||
| 10-899 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットA | ¥12,100 | 4月5日 | |||
| 2022年5月発売製品 | ||||||
| 10-855 | 24系25形寝台特急「富士」7両基本セット | ¥15,180 | 5月26日 | |||
| 10-856 | 24系25形寝台特急「富士」7両増結セット | ¥14,850 | 5月26日 | |||
| 3073 | EF30 | ¥7,920 | 5月26日 | |||
| 3061-1 | EF65 1000 後期形 | ¥7,700 | 5月26日 | |||
| 3067-1 | EF81 300 | ¥7,920 | 5月26日 | |||
| 2022年6月発売製品 | ||||||
| 10-246 | 885系(1次車)〈アラウンド・ザ・九州〉6両セット | ¥19,580 | 6月7日 | |||
| 10-1564 | 285系0番台〈サンライズエクスプレス〉 (パンタグラフ増設編成)7両セット | ¥22,550 | 6月21日 | |||
| 10-1565 | 285系3000番台〈サンライズエクスプレス〉(パンタグラフ増設編成) 7両セット | ¥22,550 | 6月21日 | |||
| 11-221 | LED室内灯クリア 285系用 7両分入 | ¥4,840 | 6月21日 | |||
| 2022年7月発売製品 | ||||||
| 3102 | アルプスの機関車Ge4/4-Ⅱ 631 | ¥9,900 | 7月26日 | |||
| 2022年8月発売製品 | ||||||
| 10-1491 | 221系リニューアル車<大和路快速>基本セット(4両) | ¥13,750 | 8月2日 | |||
| 10-1492 | 221系リニューアル車<大和路快速>増結セット(4両) | ¥12,540 | 8月2日 | |||
| 2021 | C11 | ¥12,100 | 8月9日 | |||
| 8068 | トラ55000 (積荷カバー付) 2両入 | ¥1,760 | 8月9日 | |||
| 40-811 | TV1 ユニトラム基本セット | ¥20,900 | 8月9日 | |||
| 10-1451 | 381系「ゆったりやくも」6両セット | ¥20,020 | 8月17日 | |||
| 14-804-5 | 特別企画品 広島電鉄 1001 <広電バス> | ¥13,970 | 8月23日 | |||
| 10-1763 | OUIGO (ウィゴ-) 10両セット | ¥36,300 | 8月23日 | |||
| 10-012 | スターターセット SL貨物列車 | ¥24,750 | 8月25日 | |||
| 10-1772 | 313系 2500番台 3両セット | ¥14,300 | 8月25日 | |||
| 10-1773 | 313系 2300番台 2両セット | ¥9,020 | 8月25日 | |||
| 2022年9月発売製品 | ||||||
| 10-1439 | 225系100番台「新快速」 8両セット | ¥23,100 | 9月13日 | |||
| 10-1440 | 225系100番台「新快速」 4両セット | ¥13,750 | 9月13日 | |||
| 10-029 | スターターセット 225系100番台〈新快速〉 | ¥21,450 | 9月13日 | |||
| 14-804-1 | 広島電鉄1000形〈グリーンムーバーLEX〉 | ¥12,870 | 9月21日 | |||
| 10-1289 | E3系2000番台 山形新幹線「つばさ」旧塗色 7両セット | ¥20,680 | 9月21日 | |||
| 22-102 | サウンドボックス (サウンドカード別売) | ¥27,500 | 9月21日 | |||
| 3092-1 | EF210 300 | ¥8,250 | 9月27日 | |||
| 10-1478 | コキ106 コンテナ無積載 2両セット | ¥1,980 | 9月27日 | |||
| 10-1367 | HB-E300系「リゾートしらかみ」(青池編成)4両セット | ¥14,850 | 9月27日 | |||
| 10-1368 | HB-E300系「リゾートビューふるさと」2両セット | ¥9,460 | 9月27日 | |||
| 2022年10月発売製品 | ||||||
| 10-1221 | E7系北陸新幹線 3両基本セット | ¥11,550 | 10月12日 | |||
| 10-1222 | E7系北陸新幹線 3両増結セットA | ¥8,360 | 10月12日 | |||
| 10-1223 | E7系北陸新幹線 6両増結セットB | ¥14,960 | 10月12日 | |||
| 10-504-1 | チビ凸セット いなかの街の貨物列車 | ¥4,290 | 10月25日 | |||
| 2022年11月発売製品 | ||||||
| 10-1267 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 基本セット(4両) | ¥12,100 | 11月1日 | |||
| 10-1268 | E233系3000番台東海道線・上野東京ライン 増結セットA(4両) | ¥8,910 | 11月1日 | |||
| 10-1269 | E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン 増結セットB(2両) | ¥3,410 | 11月1日 | |||
| 10-1270 | E233系3000番台東海道線・上野東京ライン 付属編成セット(5両) | ¥15,620 | 11月1日 | |||
| 10-026 | Nスターターセット E233系3000番台 東海道線・上野東京ライン | ¥19,250 | 11月1日 | |||
| 7011-4 | DE10 JR九州仕様 | ¥7,920 | 11月下旬 | |||
| 2022年2月発売製品 | ||||||
| 3065-2 | EF510 500 カシオペア色 | ¥7,700 | 12月 | |||
| 3076-1 | ED79 シングルアームパンタグラフ | ¥7,700 | 12月 | |||
| 7008-F | DD51 後期 耐寒形 北斗星 | ¥8,030 | 12月 | |||
| 10-1608 | E26系「カシオペア」 6両基本セット | ¥17,820 | 12月 | |||
| 10-1609 | E26系「カシオペア」 6両増結セット | ¥15,400 | 12月 | |||
| 11-222 | LED室内灯クリア E26系用 6両分入 | ¥4,180 | 12月 | |||
| 10-847 | E259系「成田エクスプレス」 基本セット(3両) | ¥11,220 | 12月 | |||
| 10-848 | E259系「成田エクスプレス」 増結セット(3両) | ¥7,480 | 12月 | |||
| 10-1468 | E235系 山手線 基本セット(4両) | ¥13,200 | 12月 | |||
| 10-1469 | E235系 山手線 増結セットA(4両) | ¥10,010 | 12月 | |||
| 10-1470 | E235系 山手線 増結セットB(3両) | ¥8,140 | 12月 | |||
| 10-030 | スターターセット E235系 山手線 | ¥19,800 | 12月 | |||
| 2023年1月発売製品 | ||||||
| 10-1129 | 485系後期形 2両増結セット | ¥4,180 | 2023年1月 | |||
| 10-1130 | 485系初期形 2両増結セット | ¥4,180 | 2023年1月 | |||
| 4556 | サハ481 初期形 | ¥2,200 | 2023年1月 | |||
| 4570 | サロ481 後期形 | ¥1,870 | 2023年1月 | |||
| 11-324 | トレインマーク 485系ボンネット用(国鉄・イラスト) | ¥2,200 | 2023年1月 | |||
| 10-1813 | 287系「こうのとり」 基本セット(4両) | ¥13,860 | 2023年1月 | |||
| 10-1108 | 287系「こうのとり」 増結セット(3両) | ¥9,900 | 2023年1月 | |||
| 10-1815 | 京急2100形 基本セット(4両) | ¥14,410 | 2023年1月 | |||
| 10-1308 | 京急2100形 増結セット(4両) | ¥10,560 | 2023年1月 | |||
| 1-320 | (HO) EF81 一般色 | ¥21,560 | 2023年1月 | |||
| 7-103-1 | (HO) EF81 グレードアップパーツセット | ¥3,300 | 2023年1月 | |||
| 2023年2月発売製品 | ||||||
| 10-1816 | アルプスの氷河特急 基本セット(3両) | ¥11,880 | 2023年2月 | |||
| 10-1146 | アルプスの氷河特急 4両増結セット | ¥8,800 | 2023年2月 | |||
| 10-021 | スターターセット アルプスの氷河特急〈グレッシャー・オン・ツアー〉 | ¥20,240 | 2023年2月 | |||
| 2016-8 | D51 200 | ¥14,850 | 2023年2月 | |||
| 10-1500 | 35系 4000番台 〈SL「やまぐち」号〉 5両セット | ¥16,500 | 2023年2月 | |||
| 10-1831 | 東急電鉄 5050系 4000番台 基本セット (4両) | ¥12,760 | 2023年2月 | |||
| 10-1257 | 東急電鉄5050系4000番台 増結セットA(4両) | ¥9,680 | 2023年2月 | |||
| 10-1258 | 東急電鉄5050系4000番台 増結セットB(2両) | ¥4,070 | 2023年2月 | |||
| 1-805 | (HO)ヨ8000 | ¥3,960 | 2023年2月 | |||
| 1-808 | (HO)ワム80000 (2両入) | ¥3,960 | 2023年2月 | |||
価格は発表時点のもので、すべて予価です。出荷日は変更になる場合があります。また、出荷日と発売日は異なります。
表記のあるもの(HO・OO-9など)以外はNゲージの製品です。
●2022年10月3日更新
関連記事

速報! 流電 クモハ52など KATO 9月の説明会で展示されたNゲージの試作品
2022年9月13日(火)、東京都新宿区のKATO本社で、2022年10月以降に発売されるKATOの新製品発表会が、関係者向けに開催されました。会場には、飯田線で活躍したクモハ52の4両セットの試作品などが展示されていました。

速報! SL人吉など KATO 7月の新製品発表会で展示されたNゲージ
2022年7月13日(火)、東京都新宿区のKATO本社で関係者向けに、2022年7月以降に発売されるKATOの新製品発表会が開催されました。会場には、「SL人吉」で活躍する8620蒸気機関車などが展示されていました。

話題の300系新幹線の試作品がお披露目! KATO 6月の新製品発表会
2022年6月以降にKATOから発売される新製品が展示 2022年6月14日(火)、東京都新宿区のKATO本社で関係者向けに、秋から冬に発売されるKATOの新製品発表会が開催されました。会場には、先の静岡ホビーショーで製品化が発表された、3...

半蔵門線の最新車両登場! 東京メトロ 18000系ほか KATO 5月の新製品発表会
KATOは2022年5月17日(火)、東京都新宿区のKATO本社で関係者向けの新製品発表会が開催されました。 会場には、2022年5月末に発売予定のE235系1000番台の製品サンプルの展示や、2022年秋以降に発売予定製品の試作品などが展示されていました。

速報! 第60回 静岡ホビーショー で発表・展示された注目の鉄道模型
3年ぶりに一般公開される静岡ホビーショー 2022年5月14日(土)・15日(日)の2日間、静岡市内のイベントホール、ツインメッセ静岡で「第60回 静岡ホビーショー」が開催されます。コロナ禍により、3年ぶりの一般公開となりますが、それに先立...

お手軽2両セット 姫新線キハ122系登場! KATO 4月の新製品発表会
鉄道模型メーカーのKATOは2022年4月12日(火)、東京都新宿区のKATO本社で関係者向けの新製品発表会を開催しました。会場では、4月22日出荷予定のキハ122などが展示されていました。

肉や魚介だけじゃない! 実は充実「ふるさと納税」Nゲージの返礼品【埼玉県鶴ヶ島市 編】
「ふるさと納税」の返礼品といえばその自治体の地元名産品で、その多くが農畜水産物というイメージがあるかもしれませんが、実は鉄道模型も各地にちらほらと見られます。KATOのお膝元である埼玉県鶴ヶ島市の場合、Nゲージ車両が目白押しでした。

西武 新101系新塗色や415系国鉄標準色などが登場! 3月のKATO新製品説明会
KATOが関係者向けに新製品発表会を開催。2022年3月から4月にかけて発売される製品や、同じく夏ころに発売される新製品の発表や試作品の展示が行われました。

新型モーター搭載683系サンダーバードほかKATO 2月の商品説明会からピックアップ
月例のKATO商品説明会、2022年2月は同年夏ごろまでに発売される新製品の発表や試作品の展示が行われました。なかでも注目は6月に発売されるJR西日本683系「サンダーバード」、なんでも新型モーターを採用しているとのことです。

