ポポンデッタ 今月のNゲージ買取強化製品【2022年6月中終了】
「ポポンデッタ」では、「Nゲージの新製品買取はポポンデッタがお得!!」と題し、最近発売された新製品を定価(税別)の半額で買取りするキャンペーンを展開しています。下記のリストはいずれも2022年4月中に発売された新製品です。「2セット購入したけれど、ひとつで十分だった。」など手放すことを検討している場合は、鮮度の高いうちに売却するのが良いようです。
+をクリックしてリストを展開してください
メーカー | 品番 | 品名 | 定価 (税別) |
買取上限 価格 |
高価買取 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
TOMIX | 98779 | 国鉄オハ61系客車(青色)セット | ¥12,700 | ¥6,350 | 6月15日 |
TOMIX | 98103 | 小湊鐵道 キハ40形ディーゼルカー(1・2番)セット | ¥12,600 | ¥6,300 | 6月15日 |
TOMIX | 98447 | JR E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)基本セット | ¥17,400 | ¥8,700 | 6月22日 |
TOMIX | 98448 | JR E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)増結セット | ¥12,400 | ¥6,200 | 6月22日 |
TOMIX | 98450 | JR 14系15形特急寝台客車(彗星)セット | ¥10,600 | ¥5,300 | 6月27日 |
TOMIX | 98753 | JR 14系15形特急寝台客車(あかつき)セット | ¥16,300 | ¥8,150 | 6月27日 |
TOMIX | 9536 | JR客車 オハネ15-0形(JR西日本仕様・銀帯・Hゴム黒色) | ¥1,700 | ¥850 | 6月27日 |
TOMIX | 7143 | JR EF66-0形電気機関車(後期型・特急牽引機・グレー台車) | ¥7,800 | ¥3,900 | 6月27日 |
TOMIX | 98770 | 国鉄 583系特急電車(クハネ581)基本セット | ¥24,500 | ¥12,250 | 6月27日 |
TOMIX | 98771 | 国鉄 583系特急電車(クハネ583)基本セット | ¥27,900 | ¥13,950 | 6月27日 |
TOMIX | 98772 | 国鉄 583系特急電車増結セットA | ¥16,400 | ¥8,200 | 6月27日 |
TOMIX | 98773 | 国鉄 583系特急電車増結セットB | ¥6,200 | ¥3,100 | 6月27日 |
TOMIX | 2245 | 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(暖地型) | ¥8,300 | ¥4,150 | 6月27日 |
TOMIX | 2246 | JR DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所) | ¥8,300 | ¥4,150 | 6月27日 |
メーカー | 品番 | 品名 | 定価 (税別) |
買取上限 価格 |
高価買取 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
KATO | 3093‐1 | EF61 | ¥7,200 | ¥3,600 | 6月5日 |
KATO | 10-1724 | 郵便・荷物列車「東海道・山陽」6両セットB | ¥11,000 | ¥5,500 | 6月5日 |
KATO | 5147 | ワサフ8000 | ¥2,200 | ¥1,100 | 6月5日 |
KATO | 10-1511 | キハ122系姫新線2両セット | ¥11,000 | ¥5,500 | 6月26日 |
KATO | 10-1743B | 103系オレンジ4両セット | ¥7,600 | ¥3,800 | 6月27日 |
KATO | 10-1744B | 103系オレンジ中間車3両セット | ¥3,300 | ¥1,650 | 6月27日 |
KATO | 10-1743D | 103系カナリア4両セット | ¥7,600 | ¥3,800 | 6月27日 |
KATO | 10-1744D | 103系カナリア中間車3両セット | ¥3,300 | ¥1,650 | 6月27日 |
KATO | 10-1743E | 103系エメラルドグリーン4両セット | ¥7,600 | ¥3,800 | 6月27日 |
KATO | 10-1744E | 103系エメラルドグリーン中間車3両セット | ¥3,300 | ¥1,650 | 6月27日 |
KATO | 3093‐3 | EF61(茶) | ¥7,200 | ¥3,600 | 6月27日 |
KATO | 3094‐4 | EF60 500番台特急色 | ¥7,200 | ¥3,600 | 6月27日 |
KATO | 10-1725 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)8両基本セット | ¥15,300 | ¥7,650 | 6月27日 |
KATO | 10-1726 | 20系寝台特急「あさかぜ」(初期編成)7両増結セット | ¥12,500 | ¥6,250 | 6月27日 |
メーカー | 品番 | 品名 | 定価 (税別) |
買取上限 価格 |
高価買取 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
MICRO ACE | A1675 | 205系 量産先行車 京葉線 25番編成 基本4両セット | ¥19,700 | ¥9,850 | 6月8日 |
MICRO ACE | A1676 | 205系 量産先行車 京葉線 25番編成 増結6両セット | ¥25,300 | ¥12,650 | 6月8日 |
MICRO ACE | A3780 | 小田急8000形 菱形パンタ 6両セット | ¥27,500 | ¥13,750 | 6月8日 |
MICRO ACE | A3781 | 小田急8000形 菱形パンタ 4両セット | ¥18,500 | ¥9,250 | 6月8日 |
MICRO ACE | A8492 | 東京メトロ05系 東西線 4次車 基本6両セット | ¥28,600 | ¥14,300 | 6月8日 |
MICRO ACE | A8493 | 東京メトロ05系 東西線 4次車 増結4両セット | ¥17,800 | ¥19,580 | 6月8日 |
MICRO ACE | A8495 | 営団9000系 南北線 1次車 6両セット | ¥28,600 | ¥14,300 | 6月8日 |
メーカー | 品番 | 品名 | 定価 (税別) |
買取上限 価格 |
高価買取 終了日 |
---|---|---|---|---|---|
GREENMAX | 31564 | 阪急8300系(2次車・8303編成・白ライト)8両セット | ¥38,000 | ¥19,000 | 6月8日 |
GREENMAX | 30467 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)基本4両セット | ¥20,800 | ¥10,400 | 6月8日 |
GREENMAX | 30468 | 西武6000系(6109編成・副都心線対応車・機器更新車)増結6両セット | ¥21,600 | ¥10,800 | 6月8日 |
GREENMAX | 50702 | 名鉄EL120形・1700系回送列車セット(動力付き) | ¥38,500 | ¥19,250 | 6月13日 |
GREENMAX | 31567 | 名鉄7700系(7709+7715編成)4両セット | ¥22,700 | ¥11,350 | 6月13日 |
GREENMAX | 31568 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力付き) | ¥14,600 | ¥7,300 | 6月13日 |
GREENMAX | 31569 | 名鉄7700系(7711編成・復活白帯)2両編成セット(動力無し) | ¥12,000 | ¥6,000 | 6月13日 |
GREENMAX | 31565 | 西武30000系(新宿線・38113編成・行先点灯)基本8両セット | ¥36,000 | ¥18,000 | 6月19日 |
GREENMAX | 31566 | 西武30000系(新宿線・32105編成・行先点灯)増結用先頭車2両セット | ¥12,300 | ¥6,150 | 6月19日 |
GREENMAX | 30472 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)基本4両セット | ¥21,000 | ¥10,500 | 6月19日 |
GREENMAX | 30473 | 小田急3000形(3083編成・インペリアルブルー帯)増結用6両セット | ¥23,300 | ¥25,630 | 6月19日 |
GREENMAX | 31575 | 小田急3000形(ブランドマーク付き・3271編成)6両セット | ¥29,300 | ¥14,650 | 6月19日 |
GREENMAX | 30469 | JR113系7700番台(40N体質改善車・更新色)4両セット | ¥22,500 | ¥11,250 | 6月26日 |
GREENMAX | 50703 | JR115系2000番台(まんぷく宝しま号)4両セット | ¥22,000 | ¥11,000 | 6月26日 |
GREENMAX | 50704 | JR113系7000番台(40N体質改善車・更新色・ミハS-5編成)6両セット | ¥31,000 | ¥15,500 | 6月26日 |
GREENMAX | 31538 | 京阪7200系(7201編成)7両セット | ¥33,000 | ¥16,500 | 6月28日 |
GREENMAX | 50705 | 阪神9000系+1000系 8両セット | ¥38,000 | ¥19,000 | 6月28日 |
GREENMAX | 30470 | 阪神1000系(車番選択式)6両セット | ¥31,100 | ¥15,550 | 6月28日 |
GREENMAX | 30471 | 阪神1000系(車番選択式) 増結用先頭車2両セット | ¥14,000 | ¥7,000 | 6月28日 |
ポポンデッタ Nゲージ買取強化品リスト【終了分】

ポポンデッタ Nゲージ買取強化品リスト【2022年 2月~5月終了分】
ポポンデッタ 5月のNゲージ買取強化製品【2022年5月中終了】
ポポンデッタが2022年4月から5月にかけて実施していたキャンペーン「Nゲージの新製品買取はポポンデッタがお得!!」における買取価格リストです。高価買取終了後の買取価格...
関連記事

速報! 第60回 静岡ホビーショー で発表・展示された注目の鉄道模型
3年ぶりに一般公開される静岡ホビーショー
2022年5月14日(土)・15日(日)の2日間、静岡市内のイベントホール、ツインメッセ静岡で「第60回 静岡ホビーショー」が開催されます。コロナ禍により、3年ぶりの一般公開となりますが、それに先...

強みは販売網! 鉄道模型専門ポポンデッタでYouTuberがみくんがNゲージを売ってみた
北海道から九州まで、全国に47店舗を展開する鉄道模型専門店「ポポンデッタ」。その出発点は中古Nゲージの売買でした。今回はこちらで、YouTuberがみくんがNゲージを査定してもらいます。

秋葉原の鉄道模型店全店制覇への道 18店舗を効率よく回るには?【2022年5月更新版】
2022年5月現在、秋葉原には新品・中古合わせて18店もの鉄道模型取扱店があります。この18店舗を効率良く巡るルートを調べてみました。