ワンウェイウォーターのサービス・料金情報
サービスについて
料金などについて
平均月額 | 月額利用料24.0L(2人):2792円 月額利用料36.0L(3人):4142円 月額利用料48.0L(4人):5492円 |
ペットボトル1本500ml換算 | 月額利用料24.0L(2人):58円 月額利用料36.0L(3人):58円 月額利用料48.0L(4人):57円 |
---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 配送料 | 無料 |
ウォーターサーバーレンタル費用 | 無料 | メンテナンス費用・内容 | 無料 故障・不具合の場合も無料サポート |
その他費用 | 「smartプラス」サーバーは、初回に出荷手数料1,100円が別途かかります。また、支払いは、クレジットカード支払いのみとなります。 |
ワンウェイウォーターのウォーターサーバー
smartプラス
ボトル交換らくらく簡単。消費電力最大60%OFFのエコモード機能付き。シンプルでコンパクトなウォーターサーバーです。グッドデザイン賞受賞。
レンタル費用 0円/月
サイズ | 幅300mmx奥行340mmx高さ1,110mm | 重量 | 約20kg |
---|---|---|---|
色/カラー | ホワイト、ブラック、ピンク | 水の温度 | 冷水: 6〜10℃ 温水:80〜90℃ |
消費電力 | 冷水:85W 温水:350W |
月間電気料金 | 474円(エコモード1日2回使用時) |
チャイルドロック | ○:冷/温水(独立) | エコモード | ○ |
サーバー備考 |
smart
ボトル交換らくらく簡単。消費電力50〜60%OFFの省エネecoモード機能付き。スリムでコンパクトなウォーターサーバーです。
レンタル費用 0円/月
サイズ | 幅300mmx奥行340mmx高さ1,110mm | 重量 | 約20kg |
---|---|---|---|
色/カラー | スマートホワイト、スマートブラック、スマートベージュ、スマートピンク、スマートグリーン | 水の温度 | 冷水:6〜10℃ 温水:80〜90℃ |
消費電力 | 冷水:85W 温水:350W |
月間電気料金 | 約400円~ |
チャイルドロック | ○:冷/温水(独立) | エコモード | ○ |
サーバー備考 |
ワンウェイウォーターのお水
プラスプレミアム(富士)
採水地:富士ボトリング工場
料金 1350円(12L)
水の含有成分・性質
カルシウム | 0.95mg | マグネシウム | 0.26mg | ナトリウム | 1.05mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.18ug | バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 記載なし | 水の性質 | - |
プラスプレミアム(京都)
採水地:京都ボトリング工場
料金 1350円(12L)
水の含有成分・性質
カルシウム | 0.43mg | マグネシウム | 0.1mg | ナトリウム | 0.52mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.04ug | バナジウム | 6.1ug | 亜鉛 | 0.016mg |
有機ゲルマニウム | 0.4ug | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 記載なし | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
富士の銘水 彩(SAYA)
採水地:静岡県御殿場市
料金 2052円(12L)
水の含有成分・性質
カルシウム | 1.5mg | マグネシウム | 0.36mg | ナトリウム | 1.3mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.16mg | バナジウム | 6.1ug | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 7.7 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
京都三岳山麓「京の湧水」
採水地:京都府福知山市
料金 2052円(12L)
水の含有成分・性質
カルシウム | 0.8mg | マグネシウム | 0.16mg | ナトリウム | 0.97mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.05mg | バナジウム | 6.1ug | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 記載なし | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
九州日田「天寿の水」
採水地:大分日田市
料金 2052円(12L)
水の含有成分・性質
カルシウム | 1.66mg | マグネシウム | 0.48mg | ナトリウム | 4.88mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.8mg | バナジウム | 6.1ug | 亜鉛 | 0.016mg |
有機ゲルマニウム | 0.4ug | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 7.7 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
掲載料金などは、変更になっている場合がございます。お申し込みされる場合は、必ずサービス提供会社にて最新の情報をご確認するようにいお願いします。