FRECIOUSのサービス・料金情報
サービスについて
料金などについて
平均月額 | 月額利用料24.0L(2人):5093円 月額利用料36.0L(3人):7145円 月額利用料48.0L(4人):9197円 |
ペットボトル1本500ml換算 | 月額利用料24.0L(2人):106円 月額利用料36.0L(3人):99円 月額利用料48.0L(4人):96円 |
---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 配送料 | 無料 |
ウォーターサーバーレンタル費用 | 無料(3箱以上利用の場合) 前月のお水利用箱数と利用ウォーターサーバーにより異なります。 前月0〜2箱の場合、以下のサーバーレンタル料がかかります。 ・Slatスラット:990円 ・Slat+cafe(スラット+カフェ):1,320円 ・dewo mini、dewo(デュオ):550円 ・SIPHON+(サイフォンプラス):無料 ・AQUWISH:無料 ※初月無料 | メンテナンス費用・内容 | 不要 |
その他費用 |
FRECIOUSのウォーターサーバー
Slatスラット
見た目すっきり。機能的な使いやすさにとどまらない“ここちよさ”を追求したウォーターサーバーです。グッドデザイン賞受賞。
レンタル費用 990円/月
サイズ | 幅290mmx奥行350mmx高さ1,110mm | 重量 | 24kg |
---|---|---|---|
色/カラー | マットホワイト、マットブラック | 水の温度 | 冷水:4〜10℃ 温水:(通常モード)80〜85℃ (エコモード)70〜75℃ (リヒートモード)約90℃ 常温水:お部屋の温度により異なります。 |
消費電力 | 冷水:90W 温水:430W |
月間電気料金 | 約380円※エコ機能を使用した場合の1ヶ月の電気代(メーカー調べ) |
チャイルドロック | ○:常温/冷/温水(独立) | エコモード | ○:手動 |
サーバー備考 |
Slat+cafe(スラット+カフェ)
本格ドリップでプロの淹れたコーヒーを再現。コーヒーメーカーと1つになった1台2役のウォーターサーバーです。
レンタル費用 1320円/月
サイズ | 幅290mmx奥行350mmx高さ1,110mm | 重量 | 25.5kg |
---|---|---|---|
色/カラー | マットホワイト、マットブラック | 水の温度 | 冷水:4〜10℃ 温水:80〜85℃(エコモード:70〜75℃、リヒートモード:約90℃) |
消費電力 | 冷水:90W 温水:430W ドリップ抽出:1,250W(最大消費電力:1,340W) |
月間電気料金 | 約380円※エコ機能を使用した場合の1ヶ月の電気代(メーカー調べ) |
チャイルドロック | ○:常温/冷/温水(独立) | エコモード | ○:手動 |
サーバー備考 |
dewo mini(デュオミニ)
業界最小サイズ。省スペースに設置できる置き場所を選ばないコンパクトな卓上型のウォーターサーバーです。
レンタル費用 550円/月
サイズ | 幅250mmx奥行295mmx高さ470mm (蓋を開けた高さ:670mm) | 重量 | 7.3kg |
---|---|---|---|
色/カラー | スカイグレー、メタリックブラック、カッパーブラウン | 水の温度 | 冷水:5〜10℃ 温水:80〜85℃(エコモード:70〜75℃) |
消費電力 | 冷水:100W 温水:200W |
月間電気料金 | 約490円※エコ機能を使用した場合の1ヶ月の電気代(メーカー調べ) |
チャイルドロック | ○:常温/冷/温水(独立) | エコモード | ○:手動 |
サーバー備考 |
dewo(デュオ)
世界的に活躍するプロダクト・デザイナーが手がける「心地よい」を追求したウォーターサーバーです。グッドデザイン賞受賞。キッズデザイン賞受賞。
レンタル費用 550円/月
サイズ | 幅290mmx奥行363mmx高さ1,125mm (蓋を開けた高さ:1,375mm) | 重量 | 20kg |
---|---|---|---|
色/カラー | スカイグレー、メタリックブラック、ミルキーベージュ、ローズトープ、ペールブルー | 水の温度 | 冷水:4〜10℃ 温水:80~85℃(エコモード:65~75℃) |
消費電力 | 冷水:80W 温水:350W |
月間電気料金 | 約330円※エコ機能を使用した場合の1ヶ月の電気代(メーカー調べ) |
チャイルドロック | ○:常温/冷/温水(独立) | エコモード | ○ |
サーバー備考 |
SIPHON+(サイフォンプラス)(床置)
雑誌1冊分のスペースで設置可能で選べる3色のカラーバリエーション!エコモードとUV-LED殺菌機能を搭載したウォーターサーバーです。
レンタル費用 0円/月
サイズ | 幅300mmx奥行340mmx高さ1,225mm (蓋を開けた高さ:1,475mm) | 重量 | 18.1kg |
---|---|---|---|
色/カラー | シャイニーホワイト、クールブラック、パールピンク | 水の温度 | 冷水:3.5〜8.0℃ 温水:80〜85℃ |
消費電力 | 冷水:80W 温水:350W |
月間電気料金 | 約750円※エコ機能を使用した場合の1ヶ月の電気代(メーカー調べ) |
チャイルドロック | ○:冷/温水(独立) | エコモード | ○:自動 |
サーバー備考 |
FRECIOUSのお水
フレシャス富士
採水地:山梨県富士吉田市
料金 1248円(7.2L)
富士山標高1000mで採水したバナジウムをはじめバランスのよいミネラル分を含む天然水です。
水の含有成分・性質
カルシウム | 0.59mg | マグネシウム | 0.22mg | ナトリウム | 0.57mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.08mg | バナジウム | 79μg | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 8.3 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
フレシャス朝霧高原
採水地:静岡県富士宮市
料金 1231円(7.2L)
富士山西麓の朝霞高原で採水した高いバナジウム含有量が特徴的な天然水です。
水の含有成分・性質
カルシウム | 1.5mg | マグネシウム | 1.1mg | ナトリウム | 8.0mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.29mg | バナジウム | 180μg | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 8.5 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
フレシャス木曽
採水地:長野県木曽郡木曽町
料金 1264円(7.2L)
木曽の豊かな森林が育んだ湧水から採水したミネラルバランスの良い天然水です。
水の含有成分・性質
カルシウム | 0.56mg | マグネシウム | 0.12mg | ナトリウム | 0.19mg |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | 0.06mg | バナジウム | 180μg | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | - |
pH値 | 7.7 | 水の性質 | 弱アルカリ性 |
掲載料金などは、変更になっている場合がございます。お申し込みされる場合は、必ずサービス提供会社にて最新の情報をご確認するようにいお願いします。