2023年12月27日(水)をもちサービス提供を終了しました。
「デイリーウォーター by goo」サービス終了のお知らせ
https://water.goo.ne.jp/lp/info/index.html
デイリーウォーターのサービス・料金情報
デイリーウォーター サービスについて
取り扱っているお水 | 天然水 | ボトルタイプ | 使い捨て(ワンウェイ方式) |
---|---|---|---|
配送地域 | 全国(沖縄及び離島など一部地域を除く) | 支払い方法 | クレジットカード |
デイリーウォーター 料金などについて
平均月額 | 3,974円〜 | ペットボトル1本500ml換算 | 83円 |
---|---|---|---|
初期費用 | 無料 | 配送料 | 無料 |
ウォーターサーバーレンタル費用 | 無料 | メンテナンス費用・内容 | セルフメンテナンス(ボトル差込口の清掃、出水口の清掃、水受け沢の清掃など) 「メンテナンスキット(2,255円)」のオプションサービスあり。 【メンテナンスキットに含まれるもの】 ・電解水8L:1本(次亜塩素酸水) ・本商品12リットル:1本(※電解水を洗い流すために使用) ・洗浄用ブラシ ・誤飲防止タグ ・取扱説明書 |
その他費用 | ・配送事務手数料:5,500円 ※サーバーの出荷後にキャンセルする場合の手数料 ※サーバーの配送予定日から起算して 10 日を経過してキャンセルのご連絡を頂いた場合のみ ・製品補償料:33,000円 ・受取未了における料金及び手数料:飲料水返送の場合 飲料水の代金 3,974 円 サーバー返送の場合 配送事務手数料 5,500 円 ・交換事務手数料:5,500 円~14,300 円 |
デイリーウォーターのウォーターサーバー
スリムサーバーⅢ(ロングタイプ)
使いやすい定番のロングウォーターサーバー。4色の本体カラーからお選びいただけます。
レンタル費用 0 円/月
サイズ | 幅270mm×奥行363mm×高さ1,276mm (ボトルカバー・トレー含む) | 重量 | 19.2kg |
---|---|---|---|
色/カラー | ピュアホワイト、プレミアムブラック、プラチナシルバー、ベビーピンク | 水の温度 | 冷水:約6℃ 温水:約85℃ |
消費電力 | 冷水:80 W 温水:350 W |
月間電気料金 | 通常使用時:約630円エコモード使用時:約500円※ JDSA基準(1804)による測定結果。※ お客様のご使用状況により電気料金は変わります。※ 温水・冷水ともに、各600㏄/日、36L/月使用時、27円/kwhとして算出。※ エコモード使用時(6時間/日)の電気料金は通常の約2割減が目安です |
チャイルドロック | ○:冷/温水(独立) 「チャイルドロックボタン」「チャイルドロックボタンカバー」に加え、「ダブルロックカバー」を用意。 |
エコモード | ○:自動 光センサー稼働のエコモードを搭載。 |
サーバー備考 |
スリムサーバーⅢ(ショートタイプ)
卓上にも置けるショートタイプのウォーターサーバー。4色の本体カラーからお選びいただけます。
レンタル費用 0 円/月
サイズ | 幅270mm×奥行366mm×高さ824mm (ボトルカバー・トレー含む) | 重量 | 16.2kg |
---|---|---|---|
色/カラー | ピュアホワイト、プレミアムブラック、プラチナシルバー、ベビーピンク | 水の温度 | 冷水:約6℃ 温水:約85℃ |
消費電力 | 冷水:80 W 温水:350 W |
月間電気料金 | 通常使用時:約790円エコモード使用時:約630円※ JDSA基準(1804)による測定結果。※ お客様のご使用状況により電気料金は変わります。※ 温水・冷水ともに、各600㏄/日、36L/月使用時、27円/kwhとして算出。※ エコモード使用時(6時間/日)の電気料金は通常の約2割減が目安です |
チャイルドロック | ○:冷/温水(独立) 「チャイルドロックボタン」「チャイルドロックボタンカバー」に加え、「ダブルロックカバー」を用意。 |
エコモード | ○:自動 光センサー稼働のエコモードを搭載。 |
サーバー備考 |
amadana スタンダードサーバー
amadanaによるデザインサーバー。こだわりの色味と形状で様々なインテリアになじみます。
レンタル費用 0 円/月
サイズ | 幅270mm×奥行330mm×高さ1,326mm (ボトルカバー・トレー含む) | 重量 | 17.8kg |
---|---|---|---|
色/カラー | ホワイト、ブラック、ブラウン | 水の温度 | 冷水:約6℃ 温水:約87℃ |
消費電力 | 冷水:80 W 温水:350 W |
月間電気料金 | 約1,060円※ JDSA基準(1804)による測定結果。※ お客様のご使用状況により電気料金は変わります。※ 温水・冷水ともに、各600㏄/日、36L/月使用時、27円/kwhとして算出。 |
チャイルドロック | ○: 冷/温水(独立) 「チャイルドロックボタン」に加え「温水スライドロック機能」を搭載。 |
エコモード | × |
サーバー備考 |
デイリーウォーターのお水
デイリーウォーター
採水地:山梨県富士吉田市、兵庫県朝来市、島根県浜田市、熊本県阿蘇郡南阿蘇村
料金 1,987 円(12L) 水源の指定はできません。生産状況・物流事情により選定されます。
加熱処理では失われてしまう美味しさの要素「溶存酸素」を維持した美味しいナチュラルミネラルウォーターです。
水の含有成分・性質
カルシウム | - | マグネシウム | - | ナトリウム | - |
---|---|---|---|---|---|
カリウム | - | バナジウム | - | 亜鉛 | - |
有機ゲルマニウム | - | シリカ | - | 炭酸水素イオン | - |
溶存酸素 | - | 硬度(1Lあたり) | - | 硬度による分類 | 軟水 |
pH値 | - | 水の性質 | - |
デイリーウォーターの解約(契約解除料・違約金)
利用期間内で解約される場合、契約解除手数料や違約料が発生します。サービス会社によって名目は、若干異なっています。デイリーウォーターでは、「契約解約料」としています。それでは、デイリーウォーターの「契約解約料」をご紹介します。
・最低利用期間:2年
・契約解約料:15,000円(不課税)
デイリーウォーターでは、このように最低利用期間と契約解約料が定められています。最低利用期間内で解約される場合、「契約解約料」がかかりますので、予めご注意ください。
デイリーウォーターの休止(スキップ)
長期で不在にされる、お水の在庫がまだ余っているなどといった理由から定期配送を休止(スキップ)したい場合もあるかもしれません。その場合、サービスの「休止」ができると便利です。
「休止」できるものの「休止期間」や「スキップ回数」で「手数料」が必要になるサービスが多いので注意が必要です。また、「手数料」の名目は、各社によって言い方は少し異なりますが、
「休止手数料」「事務手数料」「休止事務手数料」などといった呼び方になっています。そもそも「休止」対応がないこともありますので、契約される前に一度、対応状況を合わせて確認しておくと良いでしょう。
それでは、デイリーウォーターの「休止」について、ご紹介します。
デイリーウォーターでは、休止が可能となっています。
■直近の本飲料水配送予定日より起算して119日間、連続して本飲料水が配送されなかった場合
120 日目以降に「強制解約」
デイリーウォーターでは、このように定められていますので、「停止」を利用される場合は、予めご注意ください。
掲載料金などは、変更になっている場合がございます。お申し込みされる場合は、必ずサービス提供会社にて最新の情報をご確認するようにいお願いします。