トミーテック製品 ふるさと納税返礼品

寄付金額100万円超も!「ふるさと納税」かなり多彩な鉄道模型の返礼品【日本全国 編】
今どきの「ふるさと納税」の返礼品は、農畜水産物やお菓子、お酒などにとどまらず、様々なアイテムがラインナップされていますが、実は鉄道模型の返礼品も各地に見られます。今回はその中からNゲージを中心に、編集部セレクトの7アイテムを紹介します。
TOMIX/トミックス 新製品リスト
+をクリックしてリストを展開してください
品番 | 品名 | 予価(税込) | 発売予定 |
---|---|---|---|
2022年10月発売製品 | |||
90186 | ベーシックセット SD E5系はやぶさ | ¥21,780 | 2022年10月 |
98497 | JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)基本セット | ¥15,070 | 2022年10月 |
98498 | JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットA | ¥9,570 | 2022年10月 |
98499 | JR E5系東北・北海道新幹線(はやぶさ)増結セットB | ¥9,350 | 2022年10月 |
98474 | JR E129-0系電車セット | ¥17,820 | 2022年10月 |
98475 | JR E129-100系電車基本セット | ¥11,440 | 2022年10月 |
98476 | JR E129-100系電車増結セット | ¥7,920 | 2022年10月 |
97946 | 特別企画品 小田急ロマンスカー50000形VSE(VSE Last Run)セット | ¥22,000 | 2022年10月 |
8608 | 北条鉄道 キハ40-535形 | ¥8,360 | 2022年10月 |
3177 | 私有 U31A形コンテナ(西濃運輸・3個入) | ¥1,760 | 2022年10月 |
3270 | 上路式鉄橋セット(緑) | ¥10,560 | 2022年10月 |
3271 | れんが橋脚(角形)(6本セット) | ¥1,980 | 2022年10月 |
HO-9082 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット | ¥46,420 | 2022年10月 |
2022年11月発売製品 | |||
90185 | ベーシックセット SD ブルートレイン | ¥19,800 | 2022年11月 |
90187 | ベーシックセットSD E233系上野東京ライン | ¥21,780 | 2022年11月 |
90089 | トミックス 思い出の寝台特急583系 鉄道模型入門セット | ¥25,190 | 2022年11月 |
FM-029 | ファーストカーミュージアム JR 24系25形特急寝台客車(トワイライトエクスプレス) | ¥3,740 | 2022年11月 |
98500 | JR E6系秋田新幹線(こまち)基本セット | ¥13,420 | 2022年11月 |
98501 | JR E6系秋田新幹線(こまち)増結セット | ¥13,970 | 2022年11月 |
98489 | 国鉄 72・73形通勤電車(南武線)セット | ¥18,810 | 2022年11月 |
98490 | 国鉄 72・73形通勤電車(鶴見線)セット | ¥15,840 | 2022年11月 |
98506 | JR E233-3000系電車基本セットA | ¥16,940 | 2022年11月 |
98507 | JR E233-3000系電車基本セットB | ¥20,240 | 2022年11月 |
98508 | JR E233-3000系電車増結セット | ¥16,720 | 2022年11月 |
98502 | 国鉄 キハ183-0系特急ディーゼルカー基本セット | ¥16,060 | 2022年11月 |
98503 | 国鉄 キハ183-0系特急ディーゼルカー(キハ183-100)基本セット | ¥16,280 | 2022年11月 |
98504 | 国鉄 キハ183-0系特急ディーゼルカー増結セット | ¥12,540 | 2022年11月 |
9479 | 特別企画品 JRディーゼルカー キハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ | ¥8,580 | 2022年11月 |
98802 | 国鉄 24系25-100形特急寝台客車(はやぶさ)セット | ¥19,250 | 2022年11月 |
98803 | 国鉄 24系25-100形特急寝台客車増結セット | ¥8,690 | 2022年11月 |
9537 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯)(M) | ¥6,050 | 2022年11月 |
9538 | 国鉄客車 カニ24-100形(銀帯)(T) | ¥3,080 | 2022年11月 |
98388 | JR EF66形ブルートレインセット | ¥11,000 | 2022年11月 |
7166 | 国鉄 EF66-0形電気機関車(後期型・国鉄仕様) | ¥8,580 | 2022年11月 |
8609 | 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2109号車・『ゆるキャン△』×天浜線 ラッピング列車) | ¥9,460 | 2022年11月 |
8610 | 天竜浜名湖鉄道 TH2100形(TH2111号車・エヴァンゲリオン ラッピング列車) | ¥9,460 | 2022年11月 |
863 | トレインマーク(キハ183-0用) | ¥1,320 | 2022年11月 |
864 | トレインマーク(キハ183-100用) | ¥1,320 | 2022年11月 |
2022年12月発売製品 | |||
90188 | ベーシックセット SD 313系特別快速 | ¥17,820 | 2022年12月 |
98761 | JR 205系通勤電車(京浜東北線)セット | ¥32,340 | 2022年12月 |
98801 | JR 485-3000系特急電車(上沼垂色)セット | ¥27,940 | 2022年12月 |
98787 | 国鉄 北海道貨物列車(黄帯車)セット | ¥9,790 | 2022年12月 |
98413 | 国鉄 旧型客車(宗谷本線普通列車)セット | ¥14,520 | 2022年12月 |
98804 | 東武100系スペーシア(登場時カラー)セット | ¥20,900 | 2022年12月 |
98805 | 東武100系スペーシア(DRCカラー)セット | ¥20,900 | 2022年12月 |
2010 | 国鉄 C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様) | ¥17,600 | 2022年12月 |
7163 | JR EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥8,580 | 2022年12月 |
4264 | ガソリンスタンド(ENEOS) | ¥2,860 | 2022年12月 |
HO-9084 | 国鉄 381系特急電車(クハ381-100)基本セット | ¥92,620 | 2022年12月 |
HO-9085 | 国鉄 381系特急電車増結セット | ¥49,280 | 2022年12月 |
HO-3140 | JR 18D形コンテナ(3個入) | ¥2,750 | 2022年12月 |
HO-3141 | 私有 UR4形コンテナ(日本石油輸送・3個入) | ¥2,750 | 2022年12月 |
2023年1月発売製品 | |||
2248 | 国鉄 DD51-1000形ディーゼル機関車(九州仕様) | ¥9,130 | 2023年1月 |
98799 | 国鉄 183-1000系特急電車基本セット | ¥29,920 | 2023年1月 |
98800 | 国鉄 183-1000系特急電車増結セット | ¥21,120 | 2023年1月 |
98109 | JR H100形ディーゼルカーセット | ¥13,860 | 2023年1月 |
98112 | 国鉄 キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット | ¥11,660 | 2023年1月 |
9465 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(首都圏色)(M) | ¥7,920 | 2023年1月 |
9466 | 国鉄ディーゼルカー キハ30-0形(首都圏色)(T) | ¥4,840 | 2023年1月 |
9467 | 国鉄ディーゼルカー キハ35-0形(首都圏色)(T) | ¥4,290 | 2023年1月 |
98487 | JR キハ261 5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット | ¥18,040 | 2023年1月 |
98808 | JR 筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)セット | ¥25,300 | 2023年1月 |
98509 | 会津鉄道 AT-700・AT-750形セット | ¥17,380 | 2023年1月 |
HO-741 | 私有貨車 クム1000形 | ¥2,750 | 2023年1月 |
HO-9081 | 私有 クム1000・1001形貨車セット | ¥5,500 | 2023年1月 |
HO-3251 | ピギーバックトラックA(西濃運輸) | ¥3,300 | 2023年1月 |
HO-3252 | ピギーバックトラックB(久留米運送) | ¥3,300 | 2023年1月 |
2023年2月発売製品 | |||
98815 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット | ¥28,380 | 2023年2月 |
98816 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット | ¥25,080 | 2023年2月 |
98505 | JR 485-1000系特急電車(かもしか)セット | ¥17,710 | 2023年2月 |
97952 | 特別企画品 JR 485-1000系特急電車(こまくさ)セット | ¥23,870 | 2023年2月 |
98811 | JR 201系通勤電車(京葉線)基本セット | ¥21,340 | 2023年2月 |
98812 | JR 201系通勤電車(京葉線)増結セット | ¥13,200 | 2023年2月 |
98114 | 国鉄 キハ47-0形ディーゼルカーセット | ¥11,660 | 2023年2月 |
98115 | 国鉄 キハ47-500形ディーゼルカーセット | ¥11,660 | 2023年2月 |
9474 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-0形(T) | ¥4,290 | 2023年2月 |
9475 | 国鉄ディーゼルカー キハ47-1000形 | ¥4,290 | 2023年2月 |
98119 | JR キハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット | ¥14,080 | 2023年2月 |
98493 | 国鉄 キハ58系急行ディーゼルカー(ときわ)セット | ¥24,750 | 2023年2月 |
98494 | 国鉄 キハ58系急行ディーゼルカー(奥久慈)セット | ¥25,850 | 2023年2月 |
98512 | JR キハ70・71形ディーゼルカー(ゆふいんの森I世・更新後)セット | ¥19,470 | 2023年2月 |
8607 | 衣浦臨海鉄道 KE65形ディーゼル機関車(5号機) | ¥8,250 | 2023年2月 |
98121 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット | ¥11,220 | 2023年2月 |
98122 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット | ¥6,380 | 2023年2月 |
3178 | 私有 UR4形コンテナ(日本石油輸送・5個入) | ¥1,760 | 2023年2月 |
HO-9086 | JR キハ183-500系特急ディーゼルカー(キハ183-1500)セット | ¥65,670 | 2023年2月 |
HO-426 | JRディーゼルカー キハ183-1550形 | ¥15,290 | 2023年2月 |
HO-427 | JRディーゼルカー キハ182-500形(M) | ¥23,210 | 2023年2月 |
HO-428 | JRディーゼルカー キハ182-500形(T) | ¥11,110 | 2023年2月 |
HO-429 | JRディーゼルカー キハ182-550形 | ¥11,110 | 2023年2月 |
2023年3月発売製品 | |||
7164 | JR EF510-0形電気機関車(増備型) | ¥8,580 | 2023年3月 |
7165 | 国鉄 EF65-1000形電気機関車(後期型・東京機関区) | ¥8,250 | 2023年3月 |
98817 | 西九州新幹線N700S-8000系(N700Sかもめ)セット | ¥21,780 | 2023年3月 |
98809 | JR 583系電車(きたぐに)基本セット | ¥26,620 | 2023年3月 |
98810 | JR 583系電車(きたぐに)増結セット | ¥18,480 | 2023年3月 |
98818 | 国鉄 117-0系近郊電車(新快速)セット | ¥25,740 | 2023年3月 |
98784 | 国鉄 14系14形特急寝台客車(さくら)基本セット | ¥21,120 | 2023年3月 |
98785 | 国鉄 14系14形特急寝台客車(さくら)増結セット | ¥16,280 | 2023年3月 |
8746 | JR貨車 コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット) | ¥2,090 | 2023年3月 |
98762 | 伊豆急行 3000系(アロハ電車)セット | ¥32,780 | 2023年3月 |
HO-422 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(M) | ¥29,370 | 2023年3月 |
HO-423 | 国鉄ディーゼルカー キハ40-2000形(T) | ¥17,270 | 2023年3月 |
HO-3142 | 私有 U54A-30000形コンテナ(北海道西濃運輸・2個入) | ¥3,300 | 2023年3月 |
品番 | 品名 | 価格(税込) | 発売月 |
---|---|---|---|
97948 | 特別企画品 JR E231-0系通勤電車(成田線開業120周年ラッピング) | ¥19,470 | 2022/01 |
98757 | JR N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線基本セット | ¥24,750 | 2022/01 |
98758 | JR N700-3000系(N700S)東海道・山陽新幹線増結セット | ¥23,980 | 2022/01 |
98449 | JR 12-3000系・14系15形客車(だいせん・ちくま)セット | ¥13,420 | 2022/01 |
9535 | JR客車 オハ12-3000形 | ¥1,870 | 2022/01 |
98444 | JR 215系近郊電車(2次車)基本セット | ¥17,380 | 2022/01 |
98445 | JR 215系近郊電車(2次車)増結セット | ¥17,160 | 2022/02 |
98765 | JR 209-2100系通勤電車(房総色・6両編成)セット | ¥22,440 | 2022/02 |
98766 | JR 209-2100系通勤電車(房総色・4両編成)セット | ¥17,380 | 2022/02 |
98782 | JR 117-300系近郊電車(緑色)セット | ¥25,740 | 2022/02 |
97942 | 特別企画品 JR キハ40-2000形ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48 男鹿線)セット | ¥15,070 | 2022/02 |
97943 | 特別企画品 JR キハ40系ディーゼルカー(ありがとうキハ40・48形・五能線)セット | ¥18,920 | 2022/02 |
98774 | JR キハ82系特急ディーゼルカー(ひだ・南紀)セット | ¥24,530 | 2022/02 |
98451 | 国鉄 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)基本セット | ¥19,360 | 2022/03 |
98452 | 国鉄 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットA | ¥14,520 | 2022/03 |
98453 | 国鉄 113-0系近郊電車(冷改車・湘南色・関西仕様)増結セットB | ¥13,530 | 2022/03 |
98464 | 国鉄 72・73形通勤電車(全金車)基本セット | ¥22,440 | 2022/03 |
98465 | 国鉄 72・73形通勤電車増結セットB | ¥13,090 | 2022/03 |
98777 | JR 485系特急電車(クロ481-100・RED EXPRESS)セット | ¥28,160 | 2022/03 |
98469 | JR 485系特急電車(KIRISHIMA EXPRESS)セット | ¥17,820 | 2022/03 |
98446 | 名鉄キハ8200系(北アルプス)セット | ¥24,640 | 2022/03 |
97941 | 特別企画品 JR キハ100形ディーゼルカー(釜石線全線開業70周年記念ラッピング)セット | ¥13,530 | 2022/03 |
98100 | JR キハ100形ディーゼルカー(2次車)セット | ¥11,770 | 2022/03 |
98102 | JR キハ40-700・1700形ディーゼルカー(JR北海道色・宗谷線急行色)セット | ¥13,860 | 2022/03 |
98447 | JR E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)基本セット | ¥19,140 | 2022/04 |
98448 | JR E231-0系通勤電車(常磐・成田線・更新車)増結セット | ¥13,640 | 2022/04 |
98770 | 国鉄 583系特急電車(クハネ581)基本セット | ¥26,950 | 2022/04 |
98771 | 国鉄 583系特急電車(クハネ583)基本セット | ¥30,690 | 2022/04 |
98772 | 国鉄 583系特急電車増結セットA | ¥18,040 | 2022/04 |
98773 | 国鉄 583系特急電車増結セットB | ¥6,820 | 2022/04 |
7143 | JR EF66-0形電気機関車(後期型・特急牽引機・グレー台車) | ¥8,580 | 2022/04 |
98103 | 小湊鐵道 キハ40形ディーゼルカー(1・2番)セット | ¥13,860 | 2022/04 |
98450 | JR 14系15形特急寝台客車(彗星)セット | ¥11,660 | 2022/04 |
98753 | JR 14系15形特急寝台客車(あかつき)セット | ¥17,930 | 2022/04 |
9536 | JR客車 オハネ15-0形(JR西日本仕様・銀帯・Hゴム黒色) | ¥1,870 | 2022/04 |
98779 | 国鉄 オハ61系客車(青色)セット | ¥13,970 | 2022/04 |
2245 | 国鉄 DD51-500形ディーゼル機関車(暖地型) | ¥9,130 | 2022/04 |
2246 | JR DD51-1000形ディーゼル機関車(米子運転所) | ¥9,130 | 2022/04 |
4246 | 高架駅A(改札口) | ¥2,200 | 2022/04 |
4247 | 高架駅B(店舗) | ¥2,200 | 2022/04 |
7043 | トミックス総合ガイド(2022年版) | ¥1,980 | 2022/04 |
98478 | JR 223-2000系近郊電車基本セット | ¥17,160 | 2022/05 |
98479 | JR 223-2000系近郊電車(6両編成)セット | ¥21,780 | 2022/05 |
7149 | JR ED79-0形電気機関車(Hゴムグレー) | ¥8,470 | 2022年5月 |
7150 | JR ED79-100形電気機関車(Hゴムグレー) | ¥8,140 | 2022/05 |
98775 | JR 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)基本セット | ¥24,200 | 2022/05 |
98776 | JR 300-0系東海道・山陽新幹線(後期型・登場時)増結セット | ¥23,210 | 2022/05 |
98780 | JR 50-5000系客車セット | ¥15,840 | 2022/05 |
97944 | 特別企画品 JR DD51形(愛知機関区・さよなら貨物列車)セット | ¥64,900 | 2022/05 |
98472 | JR キハ261-1000系特急ディーゼルカー(6次車・スーパー北斗・新塗装)基本セット | ¥11,440 | 2022/05 |
98473 | JR キハ261-1000系特急ディーゼルカー(6次車・スーパー北斗・新塗装)増結セット | ¥8,140 | 2022/05 |
FM-025 | ファーストカーミュージアム 国鉄 485系特急電車(雷鳥) | ¥3,740 | 2022/05 |
FM-026 | ファーストカーミュージアム 国鉄 583系特急電車(彗星) | ¥3,740 | 2022/05 |
98482 | JR 313-5000系近郊電車基本セット | ¥14,740 | 2022/06 |
98483 | JR 313-5000系近郊電車増結セットA | ¥8,800 | 2022/06 |
98484 | JR 313-5000系近郊電車増結セットB | ¥8,140 | 2022/06 |
7158 | JR ED76-550形電気機関車 | ¥8,580 | 2022/06 |
7198 | 特別企画品 JR ED76-550形電気機関車(赤2号) | ¥8,580 | 2022/06 |
98769 | JR 700-7000系山陽新幹線(ひかりレールスター)セット | ¥25,080 | 2022/06 |
98480 | JR 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)基本セット | ¥13,750 | 2022/06 |
98481 | JR 923形新幹線電気軌道総合試験車(ドクターイエロー)増結セット | ¥8,250 | 2022/06 |
98463 | 近畿日本鉄道 30000系ビスタEX(新塗装・喫煙室付)セット | ¥16,500 | 2022/06 |
98781 | JR 14-500系客車(海峡)セット | ¥14,300 | 2022/06 |
98104 | JR GV-E400形ディーゼルカー(新潟色)セット | ¥12,980 | 2022/06月 |
98105 | JR GV-E400形ディーゼルカー(秋田色)セット | ¥12,980 | 2022年6月 |
98087 | JR キハ185系特急ディーゼルカー(復活国鉄色)セット | ¥11,000 | 2022年6月 |
98454 | JR キハ185系特急ディーゼルカー(アラウンド・ザ・九州)セット | ¥18,370 | 2022/06 |
90183 | ベーシックセット SD 923形ドクターイエロー | ¥21,780 | 2022/06 |
8193 | レイアウトマット(グリーン) | ¥2,420 | 2022/06 |
8194 | レイアウトマット(ダークグリーン) | ¥2,420 | 2022/06 |
90184 | ベーシックセット SD E259系成田エクスプレス | ¥17,820 | 2022/07 |
98459 | JR E259系特急電車(成田エクスプレス)基本セット | ¥14,080 | 2022/07 |
98460 | JR E259系特急電車(成田エクスプレス)増結セット | ¥10,560 | 2022/07 |
98470 | JR 103-1200系通勤電車基本セット | ¥22,660 | 2022/07 |
98471 | JR 103-1200系通勤電車増結セット | ¥17,160 | 2022/07 |
98792 | 国鉄 185-200系特急電車(新幹線リレー号)セット | ¥30,470 | 2022/07 |
98458 | JR HC85系ハイブリッド車(試験走行車)セット | ¥17,160 | 2022/07 |
8606 | 小坂鉄道 DD130形ディーゼル機関車 | ¥8,360 | 2022/07 |
98783 | 私有 タキ29300形貨車(後期型・同和鉱業)セット | ¥17,160 | 2022/07 |
8744 | 私有貨車 タキ29300形(後期型・同和鉱業・黒) | ¥1,980 | 2022/07 |
1875 | 高架橋付PCレールHC391-45-PC(F)(4本セット) | ¥3,080 | 2022/07 |
HO-3139 | JR 20D形コンテナ(増備型・3個入) | ¥2,200 | 2022/07 |
98793 | 国鉄 200系東北・上越新幹線(E編成)基本セット | ¥20,900 | 2022/08 |
98794 | 国鉄 200系東北・上越新幹線(E編成)増結セット | ¥18,920 | 2022/08 |
98797 | JR 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)基本セット | ¥29,480 | 2022/08 |
98798 | JR 189系特急電車(あずさ・グレードアップ車)増結セット | ¥18,480 | 2022/08 |
7159 | JR EF66-0形電気機関車(27号機) | ¥7,920 | 2022/08 |
7160 | JR EF66-0形電気機関車(後期型・JR貨物新更新車) | ¥7,920 | 2022/08 |
7167 | JR EH500形電気機関車(3次形・増備型) | ¥12,100 | 2022/08 |
98486 | JR コンテナ列車増結セット | ¥7,920 | 2022/08 |
98786 | 近畿日本鉄道 80000系(ひのとり・8両編成)セット | ¥28,490 | 2022/08 |
7711 | 密連形TNカプラー(SP・黒・空気配管付・6個入) | ¥2,420 | 2022/08 |
PC6062 | クーラー(機関車用2) | ¥880 | 2022/08 |
HO-740 | 私有貨車 タキ9900形(2両分・組立キット)上級者向け | ¥9,240 | 2022/08 |
FM-027 | ファーストカーミュージアム JR 251系特急電車(スーパービュー踊り子・2次車・新塗装) | ¥4,950 | 2022/09 |
FM-028 | ファーストカーミュージアム JR 215系近郊電車(2次車) | ¥3,960 | 2022/09 |
7167 | JR EH500形電気機関車(3次形・増備型) | ¥12,100 | 2022/09 |
2247 | JR DE10-1000形ディーゼル機関車(寒地型・高崎車両センター) | ¥8,250 | 2022/09 |
97947 | 特別企画品 JR E4系上越新幹線(新塗装・ラストラン装飾)セット | ¥31,900 | 2022/09 |
98495 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)基本セット | ¥19,360 | 2022/09 |
98496 | JR 103系通勤電車(JR西日本仕様・黒サッシ・スカイブルー)増結セット | ¥6,380 | 2022/09 |
97951 | 特別企画品 JR 103系通勤電車(和田岬線)セット | ¥25,740 | 2022/09 |
98795 | 国鉄 485-1500系特急電車(はつかり)基本セット | ¥27,610 | 2022/09 |
98796 | 国鉄 485-1500系特急電車(はつかり)増結セット | ¥11,220 | 2022/09 |
98110 | 国鉄 キハ26形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット | ¥11,660 | 2022/09 |
98111 | 国鉄 キハ55形ディーゼルカー(急行色・一段窓)セット | ¥11,660 | 2022/09 |
9461 | 国鉄ディーゼルカー キハ26形(急行色・一段窓)(T) | ¥4,290 | 2022/09 |
9462 | 国鉄ディーゼルカー キハ55形(急行色・一段窓)(T) | ¥4,290 | 2022/09 |
9463 | 国鉄ディーゼルカー キロ25形(急行色) | ¥4,620 | 2022/09 |
9464 | 国鉄ディーゼルカー キロハ25形(急行色・一段窓) | ¥4,620 | 2022/09 |
97949 | 特別企画品 JR ホキ800形貨車(JR東日本仕様)タイプセット | ¥13,640 | 2022/09 |
3176 | 私有 UR19A-10000形コンテナ(日本石油輸送・ピンク・5個入) | ¥1,760 | 2022/09 |
4216 | 複合ビル(ラウンドウインドウ・7階建) | ¥3,960 | 2022/09 |
4217 | 複合ビル(ラウンドウインドウ・5階建) | ¥2,640 | 2022/09 |
4266 | ガソリンスタンド(出光) | ¥2,860 | 2022/09 |
7712 | 密連形TNカプラー(SP・グレー・空気配管付・6個入) | ¥2,420 | 2022/09 |
HO-424 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(M) | ¥29,040 | 2022/09 |
HO-425 | JRディーゼルカー キハ40-1700形 (タイフォン撤去車)(T) | ¥16,940 | 2022/09 |
価格は発表時点のもので、すべて予価です。
品番にHOがないものはすべてNゲージです。
2022年10月5日更新
TOMIX 関連記事
https://kakaku.guide/model-train/post/10506/
https://kakaku.guide/model-train/post/9457/
https://kakaku.guide/model-train/post/8975/
https://kakaku.guide/model-train/post/8469/
https://kakaku.guide/model-train/post/8027/
https://kakaku.guide/model-train/post/7687/
https://kakaku.guide/model-train/post/6813/
https://kakaku.guide/model-train/post/6035/
鉄道コレクションの関連記事
https://kakaku.guide/model-train/post/10354/
https://kakaku.guide/model-train/post/9495/
https://kakaku.guide/model-train/post/9318/