- 2023年12月までに終了のNゲージ買取強化製品
- 2023年1月終了のNゲージ買取強化製品
- ポポンデッタ 買取の評判は
- 全国に広がる ポポンデッタの店舗網
- ポポンデッタ 札幌大通店
- ポポンデッタ THE MALL 仙台長町店
- ポポンデッタ イオンモール高崎店
- ポポンデッタ イオンモールつくば店
- ポポンデッタ イオンモール水戸内原店
- ポポンデッタ イオンモール川口店
- ポポンデッタ ララガーデン川口店
- ポポンデッタ 越谷レイクタウン店
- ポポンデッタ イオンモール羽生店
- ポポンデッタ with 西武トレインミュージアム
- ポポンデッタ ららぽーと富士見店
- ポポンデッタ GLOBO蘇我店
- ポポンデッタ イオンモール幕張新都心店
- ポポンデッタ ビビット南船橋店
- ポポンデッタ モリシア津田沼店
- ポポンデッタ セブンパークアリオ柏店
- ポポンデッタ 秋葉原店
- ポポンデッタ with東武鉄道ギャラリー
- ポポンデッタ 有明ガーデン店
- ポポンデッタ 京王百貨店新宿店
- ポポンデッタ with 京王トレインパーク
- ポポンデッタ あきばリユース店
- ポポンデッタセレオ八王子店
- ポポンデッタ 川崎アゼリア店
- ポポンデッタ マルイシティ横浜店
- ポポンデッタ トレッサ横浜店
- ポポンデッタ with 小田急トレインギャラリー
- ポポンデッタ 西武東戸塚店
- ポポンデッタ アリオ橋本店
- ポポンデッタ グランツリー武蔵小杉店
- ポポンデッタ with東海道線ギャラリー
- ポポンデッタ イオンモール浜松市野店
- ポポンデッタ イオンモール松本店
- ポポンデッタ イオンモール各務原店
- ポポンデッタ イオンモール土岐店
- ポポンデッタ イオンモール東員店
- ポポンデッタ 名古屋大須店
- ポポンデッタ 金沢フォーラス店
- ポポンデッタ イオンモールKYOTO店
- ポポンデッタ 阪急三番街店
- ポポンデッタ 近鉄あべのハルカス店
- ポポンデッタ 大阪日本橋店
- ポポンデッタ エキスポシティ店
- ポポンデッタ ららぽーと和泉店
- ポポンデッタ 神戸ハーバーランドumie店
- ポポンデッタ イオンモール岡山店
- ポポンデッタ 広島サンモール店
- ポポンデッタ アミュプラザ博多店
- ポポンデッタ アミュプラザおおいた店
- 鉄道模型買取店 ポポンデッタクラスタ
- 鉄道模型を賢く高く売るため要チェック!
- 結局どこが高く買ってくれるの?禁断の買取価格比較
- このメーカーはここで売ろう!ゲージ・ブランドごとの買取詳細
- 鉄道模型の断捨離・遺品整理のお悩み解決
- 買取サービス各社の詳細紹介ページはこちらから
2023年12月までに終了のNゲージ買取強化製品
ポポンデッタでは、「Nゲージの新製品買取はポポンデッタがお得!!」と題し、最近発売された新製品を定価(税別)の半額で買取りするキャンペーンを展開しています。
「2セット購入したけれど、ひとつで十分だった」など手放すことを検討している場合は、鮮度の高いうちに売却することをオススメします。
+をクリックしてリストを展開してください
| 発売日 | 品番 | 品名 | 定価 (税別) | 買取上限 価格 | 高価買取 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月3日 | 10-1843 | E531系常磐線・上野東京ライン基本セット4両 | ¥14,500 | ¥7,250 | 終了 |
| 10月3日 | 10-1844 | E531系常磐線・上野東京ライン増結セットA4両 | ¥12,000 | ¥6,000 | 終了 |
| 10月3日 | 10-1845 | E531系常磐線・上野東京ライン増結セットB2両 | ¥4,700 | ¥2,350 | 終了 |
| 10月3日 | 10-1846 | E531系常磐線・上野東京ライン付属編成セット5両 | ¥18,800 | ¥9,400 | 終了 |
| 10月24日 | 10-1848 | 211系0番台10両セット | ¥30,600 | ¥15,300 | 12月24日 |
| 10月24日 | 10-1849 | 211系2000番台5両付属編成セット | ¥16,800 | ¥8,400 | 12月24日 |
| 10月31日 | 7008-H | DD51後期耐寒形JR仕様 | ¥8,000 | ¥4,000 | 12月31日 |
| 10月31日 | 7008-J | DD51後期耐寒形JR貨物A更新色 | ¥8,000 | ¥4,000 | 12月31日 |
| 10月31日 | 10-1317 | コキ50000(グレー台車)コンテナ無積載11両セット | ¥12,200 | ¥6,100 | 12月31日 |
| 10月31日 | 10-1889 | E001形<TRAIN SUITE四季島>4両基本セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 12月31日 |
| 10月31日 | 10-1890 | E001形<TRAIN SUITE四季島>6両増結セット | ¥18,000 | ¥9,000 | 12月31日 |
| 9月5日 | 10-1825 | 阪急6300系(小窓あり)4両基本セット | ¥13,600 | ¥6,800 | 終了 |
| 9月12日 | 10-1639 | E657系「ひたち・ときわ」6両基本セット | ¥21,500 | ¥10,750 | 終了 |
| 9月12日 | 10-1640 | >E657系「ひたち・ときわ」4両増結セット | ¥11,500 | ¥5,750 | 終了 |
| 9月26日 | 10-1850 | 特別企画品E211系0番台(国鉄仕様)15両セット | ¥45,200 | ¥22,600 | 終了 |
| 8月8日 | 10-1826 | E233系1000番台京浜東北線基本セット(3両) | ¥10,800 | ¥5,400 | 終了 |
| 8月8日 | 10-1827 | E233系1000番台京浜東北線増結セットA(3両) | ¥7,000 | ¥3,500 | 終了 |
| 8月8日 | 10-1828 | E233系1000番台京浜東北線増結セットB(4両) | ¥6,900 | ¥3,450 | 終了 |
| 8月29日 | 3095 | EF55高崎運転所 | ¥13,800 | ¥6,900 | 終了 |
| 8月29日 | 10-1805 | 高崎運転所旧型客車7両セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 8月29日 | 10-1634 | 475系急行「立山・ゆのくに」6両基本セット | ¥24,000 | ¥12,000 | 終了 |
| 8月29日 | 10-1635 | 475系急行「立山・ゆのくに」6両増結セット | ¥17,300 | ¥8,650 | 終了 |
| 7月19日 | 10-1781 | 383系「しなの」6両基本セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 7月19日 | 10-1782 | 383系「しなの」4両増結セット | ¥12,000 | ¥6,000 | 終了 |
| 7月19日 | 10-1783 | 383系「しなの」2両増結セット | ¥6,300 | ¥3,150 | 終了 |
| 7月27日 | 10-1632 | 455系急行「まつしま」7両セット | ¥25,300 | ¥12,650 | 終了 |
| 7月27日 | 10-1633 | 455系急行「ばんだい」6両セット | ¥23,000 | ¥11,500 | 終了 |
| 7月27日 | 10-1808 | 115系300番台中国地域色3両セット | ¥12,400 | ¥6,200 | 終了 |
| 7月27日 | 10-1809 | 115系300番台湘南色(岡山電車区)3両セット | ¥14,000 | ¥7,000 | 終了 |
| 6月13日 | 10-1834 | E353系「あずさ・かいじ」基本セット | ¥15,500 | ¥7,750 | 終了 |
| 6月13日 | 10-1835 | E353系「あずさ・かいじ」増結セット | ¥13,700 | ¥6,850 | 終了 |
| 6月13日 | 10-1836 | E353系「あずさ・かいじ」付属編成セット | ¥11,600 | ¥5,800 | 終了 |
| 6月22日 | 10-1811 | E127系100番台(更新車)2両セット | ¥9,300 | ¥4,650 | 終了 |
| 6月22日 | 10-1812 | E127系100番台(更新車・霜取りパンタ搭載)2両セット | ¥9,500 | ¥4,750 | 終了 |
| 6月27日 | 10-1804 | キハ58系急行「土佐」5両セット | ¥21,100 | ¥10,550 | 終了 |
| 6月27日 | 6168 | キユニ28首都圏色 | ¥3,800 | ¥1,900 | 終了 |
| 5月16日 | 3090‐3 | EF66 0番台後期形ブルートレイン牽引機 | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 5月16日 | 10-1799 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」24系9両セット | ¥20,600 | ¥10,300 | 終了 |
| 5月16日 | 10-1800 | 寝台特急「さくら・はやぶさ/富士」14系6両セット | ¥14,000 | ¥7,000 | 終了 |
| 5月23日 | 10-1765 | クモハ52(2次車)飯田線4両セット | ¥17,300 | ¥8,650 | 終了 |
| 5月25日 | 10-1801 | 113系1000番台横須賀・総武快速線7両基本セット | ¥22,100 | ¥11,050 | 終了 |
| 5月25日 | 10-1802 | 113系1000番台横須賀・総武快速線4両増結セット | ¥10,400 | ¥5,200 | 終了 |
| 5月25日 | 10-1803 | 113系1000番台横須賀・総武快速線4両付属編成セット | ¥13,400 | ¥6,700 | 終了 |
| 5月25日 | 10-1616 | 台湾高鐵700T 6両基本セット | ¥23,000 | ¥11,500 | 終了 |
| 5月25日 | 10-1617 | 台湾高鐵700T 7両増結セット | ¥15,000 | ¥7,500 | 終了 |
| 5月30日 | 126-4014 | ユニオン・パシフィック鉄道ビッグボーイ♯4014 | ¥45,000 | ¥22,500 | 終了 |
| 5月30日 | 176-4015 | EMD SD70MフラットラジエーターUP♯4015エクスカージョン | ¥14,000 | ¥7,000 | 終了 |
| 4月4日 | 10-1794 | 500系新幹線「のぞみ」8両基本セット | ¥20,500 | ¥10,250 | 終了 |
| 4月4日 | 10-1795 | 500系新幹線「のぞみ」8両増結セット | ¥14,000 | ¥7,000 | 終了 |
| 4月4日 | 10-1798 | 883系「ソニック」リニューアル車(AO-3編成)7両セット | ¥21,000 | ¥10,500 | 終了 |
| 4月20日 | 10-1717 | 581系(スリットタイフォン)7両基本セット | ¥21,100 | ¥10,550 | 終了 |
| 4月26日 | 10-1597 | 東武鉄道東武スカイツリーライン500050型6両基本セット | ¥20,100 | ¥10,050 | 終了 |
| 4月26日 | 10-1598 | 東武鉄道東武スカイツリーライン500050型4両増結セット | ¥12,000 | ¥6,000 | 終了 |
| 4月26日 | 10-1750 | 特別企画品 タキ1000(後期形)「1000号機記念塗装」入10両セット | ¥18,000 | ¥9,000 | 終了 |
| 3月7日 | 10-1831 | 東急電鉄5050系4000番台4両基本セット | ¥11,600 | ¥5,800 | 終了 |
| 3月22日 | 10-1777 | 381系「やくも」(リニューアル編成)6両基本セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 3月22日 | 10-1778 | 381系「やくも」(リニューアル編成)3両増結セット | ¥7,500 | ¥3,750 | 終了 |
| 3月28日 | 10-1758 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系6両基本セット | ¥20,000 | ¥10,000 | 終了 |
| 3月28日 | 10-1759 | 東京メトロ有楽町線・副都心線17000系4両増結セット | ¥10,300 | ¥5,150 | 終了 |
| 3月28日 | 10-1807 | 特別企画品E2系1000番台新幹線200系カラー10両セット | ¥28,600 | ¥14,300 | 終了 |
| 2月2日 | 51-201F | KATO/PECO(OO-9)スモールイングランド(プリンセス緑) | ¥18,000 | ¥9,000 | 終了 |
| 2月2日 | 51-201G | KATO/PECO(OO-9)スモールイングランド(プリンス緑) | ¥18,000 | ¥9,000 | 終了 |
| 2月28日 | 10-1737 | E129系100番台(霜降りパンタ搭載車)2両セット | ¥10,000 | ¥5,000 | 終了 |
| 2月28日 | 10-1776 | しなの鉄道SR1系300番台2両セット | ¥10,000 | ¥5,000 | 終了 |
| 2月28日 | 3061‐6 | EF65-1000下関総合車両所 | ¥8,000 | ¥4,000 | 終了 |
| 1月17日 | 17736-K | ALC-42チャージャーアムトラック Day One♯30 150周年ロゴ | ¥15,000 | ¥7,500 | 終了 |
| 1月17日 | 10-1788 | アムトラックALC-42&スーパーライナー4両セット | ¥24,000 | ¥12,000 | 終了 |
| 1月17日 | 10-1789 | アムトラックスーパーライナー6両セット | ¥20,700 | ¥10,350 | 終了 |
| 1月26日 | 10-1453 | あいの風とやま鉄道521系1000番台2両セット | ¥9,900 | ¥4,950 | 終了 |
| 1月26日 | 10-1507 | IRいしかわ鉄道521系(黄土系)2両セット | ¥10,300 | ¥5,150 | 終了 |
| 1月27日 | 10-1527 | 485系初期形6両基本セット | ¥18,400 | ¥9,200 | 終了 |
| 1月31日 | 3024‐2 | EF64 1000JR貨物新更新色 | ¥6,400 | ¥3,200 | 終了 |
| 1月31日 | 3024‐3 | EF64 1000一般色JR貨物クーラー搭載車 | ¥6,400 | ¥3,200 | 終了 |
| 12月13日 | 10-1581 | 221系リニューアル車嵯峨野線(霜取りパンタ搭載編成)4両セット | ¥13,800 | ¥6,900 | 終了 |
| 12月26日 | 10-1764 | クモハ52(1次車)飯田線4両セット | ¥17,300 | ¥8,650 | 終了 |
| 12月26日 | 10-1796 | コキ106+107(JRFマークなし)コンテナ無積載10両セット | ¥12,000 | ¥6,000 | 終了 |
| 12月26日 | 10-1797 | コキ107(JRFマークなし)コンテナ無積載2両セット | ¥1,800 | ¥900 | 終了 |
| 発売日 | 品番 | 品名 | 定価 (税別) | 買取上限 価格 | 高価買取 終了日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月13日 | 98833 | JR485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)基本セット | ¥27,200 | ¥13,600 | 12月13日 |
| 10月13日 | 98834 | JR485系特急電車(上沼垂運転区・T5編成・はくたか)増結セット | ¥10,200 | ¥5,100 | 12月13日 |
| 10月27日 | 98530 | JR E7系北陸・上越新幹線基本セット | ¥15,200 | ¥7,600 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98531 | JR E7系北陸・上越新幹線増結セットA | ¥11,000 | ¥5,500 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98532 | JR E7系北陸・上越新幹線増結セットB | ¥14,400 | ¥7,200 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98488 | JR313-8000系近郊電車(セントラルライナー)セット | ¥15,000 | ¥7,500 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98528 | 国鉄115-300系近郊電車(横須賀色)基本セット | ¥18,600 | ¥9,300 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98529 | 国鉄115-300系近郊電車(横須賀色)増結セット | ¥14,200 | ¥7,100 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98534 | 国鉄103系通勤電車(初期型非冷房・エメラルドグリーン)基本セットA | ¥15,400 | ¥7,700 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98536 | 国鉄103系通勤電車(初期型非冷房・エメラルドグリーン)増結セット | ¥6,200 | ¥3,100 | 12月27日 |
| 10月27日 | 9017 | 国鉄電車サハ103形(初期型非冷房・エメラルドグリーン) | ¥3,000 | ¥1,500 | 12月27日 |
| 10月27日 | 98125 | JRキハ185系特急ディーゼルカー(剣山色)セット | ¥10,600 | ¥5,300 | 12月27日 |
| 9月15日 | 98123 | JRキハ66・67形ディーゼルカー(シーサイドライナー)セット | ¥11,600 | ¥5,800 | 終了 |
| 9月15日 | 98124 | JRキハ66・67形ディーゼルカー(復活国鉄色)セット | ¥11,200 | ¥5,600 | 終了 |
| 9月22日 | 98756 | JR185-200系特急電車(エクスプレス185)セット | ¥29,100 | ¥14,550 | 終了 |
| 9月22日 | 98831 | JR205系通勤電車(埼京・川越線)セット | ¥31,800 | ¥15,900 | 終了 |
| 9月28日 | 7174 | JR EF81形電気機関車(北斗星色) | ¥8,400 | ¥4,200 | 終了 |
| 9月28日 | 98524 | 国鉄72・73形通勤電車(可部線)セット | ¥20,600 | ¥10,300 | 終了 |
| 9月28日 | 98106 | JR GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(新潟色)セット | ¥10,800 | ¥5,400 | 終了 |
| 9月28日 | 98107 | JR GV-E401・GV-E402形ディーゼルカー(秋田色)セット | ¥10,800 | ¥5,400 | 終了 |
| 9月28日 | 8611 | 南部縦貫鉄道キハ10形(キハ104) | ¥8,300 | ¥4,150 | 終了 |
| 9月28日 | 8612 | 名古屋臨海鉄道ND552形ディーゼル機関車(3号機) | ¥7,600 | ¥3,800 | 終了 |
| 9月28日 | 8613 | 名古屋臨海鉄道ND552形ディーゼル機関車(15号機) | ¥7,600 | ¥3,800 | 終了 |
| 8月10日 | 8749 | 南部縦貫鉄道ワフ1・ワム11形タイプ貨車セット | ¥1,900 | ¥950 | 終了 |
| 8月25日 | 98828 | JR E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットA | ¥24,600 | ¥12,300 | 終了 |
| 8月25日 | 98829 | JR E217系近郊電車(8次車・更新車)基本セットB | ¥17,000 | ¥8,500 | 終了 |
| 8月25日 | 98830 | JR E217系近郊電車(8次車・更新車)増結セット | ¥10,000 | ¥5,000 | 終了 |
| 8月31日 | 2252 | JR DF200-200形ディーゼル機関車(新塗装) | ¥7,700 | ¥3,850 | 終了 |
| 8月31日 | 2253 | JR DF200-200形ディーゼル機関車(201号機・Ai-Me) | ¥8,900 | ¥4,450 | 終了 |
| 8月31日 | 98825 | 国鉄485系特急電車(ひたち)基本セット | ¥25,800 | ¥12,900 | 終了 |
| 8月31日 | 98826 | 国鉄485系特急電車(ひたち)増結セット | ¥17,000 | ¥8,500 | 終了 |
| 8月31日 | 98491 | JR2700系特急ディーゼルカー基本セット | ¥16,000 | ¥8,000 | 終了 |
| 8月31日 | 98492 | JR2700系特急ディーゼルカー増結セット | ¥7,600 | ¥3,800 | 終了 |
| 7月21日 | 97955 | 特別企画品JRキハ40系ディーゼルカー(思い出の只見線)セット | ¥19,400 | ¥9,700 | 終了 |
| 7月29日 | 98525 | JR E235-0系電車(後期型・山手線)基本セット | ¥16,200 | ¥8,100 | 終了 |
| 7月29日 | 98526 | JR E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットA | ¥11,200 | ¥5,600 | 終了 |
| 7月29日 | 98527 | JR E235-0系電車(後期型・山手線)増結セットB | ¥9,000 | ¥4,500 | 終了 |
| 7月29日 | 97950 | 特別企画品JR2700系特急ディーゼルカー(南風・しまんと)セット | ¥25,600 | ¥12,800 | 終了 |
| 7月29日 | 98523 | JRキハ183-6000系ディーゼルカー(お座敷車)セット | ¥14,700 | ¥7,350 | 終了 |
| 6月16日 | 98819 | しなの鉄道SR1系100番代電車(しなのサンライズ号)セット | ¥28,800 | ¥14,400 | 終了 |
| 6月23日 | 7169 | JR EF64-1000形電気機関車(後期型・復活国鉄色) | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 6月23日 | 98515 | JR E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットA | ¥15,500 | ¥7,750 | 終了 |
| 6月23日 | 98516 | JR E231-1000系電車(東海道線・更新車)基本セットB | ¥18,700 | ¥9,350 | 終了 |
| 6月23日 | 98517 | JR E231-1000系電車(東海道線・更新車)増結セット | ¥15,800 | ¥7,900 | 終了 |
| 6月30日 | 98820 | JR315系通勤電車セット | ¥25,500 | ¥12,750 | 終了 |
| 6月30日 | 8747 | 私有貨車タキ25000形(日本石油輸送) | ¥1,400 | ¥700 | 終了 |
| 6月30日 | 8748 | 私有貨車タキ18600形(日本陸運産業) | ¥1,400 | ¥700 | 終了 |
| 6月30日 | 8614 | 長良川鉄道ナガラ300形(304号) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 5月19日 | 8750 | 国鉄貨車ワム60000形(2両セット) | ¥1,400 | ¥700 | 終了 |
| 5月26日 | 7171 | JR EF66-100形電気機関車(後期型) | ¥7,600 | ¥3,800 | 終了 |
| 5月26日 | 7172 | JR ED-1000形電気機関車(前期型・JR貨物更新車) | ¥7,600 | ¥3,800 | 終了 |
| 5月26日 | 97954 | 特別企画品JR E2-1000系東北・上越新幹線(J66編成・200系カラー) | ¥31,200 | ¥15,600 | 終了 |
| 5月26日 | 98815 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)基本セット | ¥25,800 | ¥12,900 | 終了 |
| 5月26日 | 98816 | JR E1系上越新幹線(Max・新塗装)増結セット | ¥22,800 | ¥11,400 | 終了 |
| 5月26日 | 98113 | 国鉄キハ40-500形ディーゼルカー(中期型)セット | ¥11,600 | ¥5,800 | 終了 |
| 5月26日 | 9470 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-500形(後期型)(M) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 5月26日 | 9471 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-500形(後期型)(T) | ¥4,400 | ¥2,200 | 終了 |
| 5月26日 | 9472 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-2000形(M) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 5月26日 | 9473 | 国鉄ディーゼルカーキハ40-2000形(T) | ¥4,400 | ¥2,200 | 終了 |
| 5月31日 | 98520 | 国鉄453系急行電車(ときわ)基本セット | ¥18,400 | ¥9,200 | 終了 |
| 5月31日 | 98521 | 国鉄453系急行電車(ときわ)増結セット | ¥11,000 | ¥5,500 | 終了 |
| 4月21日 | 7164 | JR EF510-0形電気機関車(増備型) | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 4月21日 | 98485 | JR EF510-0形コンテナ列車セット | ¥10,000 | ¥5,000 | 終了 |
| 4月21日 | 98518 | JR N700-8000系山陽・九州新幹線基本セット | ¥12,600 | ¥6,300 | 終了 |
| 4月21日 | 98519 | JR N700-8000系山陽・九州新幹線増結セット | ¥10,500 | ¥5,250 | 終了 |
| 4月28日 | 7168 | JR EH200形電気機関車(新塗装) | ¥11,000 | ¥5,500 | 終了 |
| 4月28日 | 98813 | JR201系通勤電車(JR西日本30N更新車・ウグイス)セット | ¥19,400 | ¥21,340 | 終了 |
| 4月28日 | 98108 | 国鉄キハ22-200形ディーゼルカー(前期型)セット | ¥11,600 | ¥5,800 | 終了 |
| 4月28日 | 9459 | 国鉄ディーゼルカーキハ22-0形(M) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 4月28日 | 9460 | 国鉄ディーゼルカーキハ22-0形(T) | ¥4,400 | ¥4,840 | 終了 |
| 4月28日 | 98510 | 名鉄8800系パノラマDXセット | ¥15,200 | ¥7,600 | 終了 |
| 3月10日 | 98505 | JR485-1000系特急電車(かもしか)セット | ¥16,100 | ¥8,050 | 終了 |
| 3月10日 | 97952 | 特別企画品JR485-1000系特急電車(こまくさ)セット | ¥21,700 | ¥10,850 | 終了 |
| 3月10日 | 98114 | 国鉄キハ47-0形ディーゼルカーセット | ¥10,600 | ¥5,300 | 終了 |
| 3月10日 | 98115 | 国鉄キハ47-500形ディーゼルカーセット | ¥10,600 | ¥5,300 | 終了 |
| 3月10日 | 9474 | 国鉄ディーゼルカーキハ47-0形(T) | ¥3,900 | ¥1,950 | 終了 |
| 3月10日 | 9475 | 国鉄ディーゼルカーキハ47-1000形 | ¥3,900 | ¥1,950 | 終了 |
| 3月10日 | 98512 | JRキハ70・71形ディーゼルカー(ゆふいんの森Ⅰ世・更新後)セット | ¥17,700 | ¥8,850 | 終了 |
| 3月17日 | 98493 | 国鉄キハ58系急行ディーゼルカー(ときわ)セット | ¥22,500 | ¥11,250 | 終了 |
| 3月17日 | 98494 | 国鉄キハ58系急行ディーゼルカー(奥久慈)セット | ¥23,500 | ¥11,750 | 終了 |
| 3月17日 | 8476 | R貨車コキ106形(前期型・新塗装・コンテナなし・2両セット) | ¥1,900 | ¥950 | 終了 |
| 3月25日 | 98817 | 西九州新幹線N700S-8000系(N700Sかもめ)セット | ¥19,800 | ¥9,900 | 終了 |
| 3月25日 | 98809 | JR583系電車(きたぐに)基本セット | ¥24,200 | ¥12,100 | 終了 |
| 3月25日 | 98810 | JR583系電車(きたぐに)増結セット | ¥16,800 | ¥8,400 | 終了 |
| 3月25日 | 98818 | 国鉄117-0系近郊電車(新快速)セット | ¥23,400 | ¥11,700 | 終了 |
| 3月25日 | 98762 | 伊豆急行3000系(アロハ電車)セット | ¥29,800 | ¥14,900 | 終了 |
| 3月29日 | 7165 | 国鉄EF65-1000形電気機関車(後期型・東京機関区) | ¥7,500 | ¥3,750 | 終了 |
| 3月29日 | 98119 | JRキハ40-1700形ディーゼルカー(国鉄一般色)セット | ¥12,800 | ¥6,400 | 終了 |
| 3月29日 | 98784 | 国鉄14系14形特急寝台客車(さくら)基本セット | ¥19,200 | ¥9,600 | 終了 |
| 3月29日 | 98785 | 国鉄14系14形特急寝台客車(さくら)増結セット | ¥14,800 | ¥7,400 | 終了 |
| 2月10日 | 9479 | 特別企画品JRキハ120-300形(芸備線・広島カープラッピング)タイプ | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 2月17日 | 2248 | 国鉄DD51-1000形ディーゼル機関車(九州仕様) | ¥8,300 | ¥4,150 | 終了 |
| 2月17日 | 98799 | 国鉄183-1000系特急電車基本セット | ¥27,200 | ¥13,600 | 終了 |
| 2月17日 | 98800 | 国鉄183-1000系特急電車増結セット | ¥19,200 | ¥9,600 | 終了 |
| 2月17日 | 98808 | JR筑豊本線客車列車(50系・冷房改造車)セット | ¥23,000 | ¥11,500 | 終了 |
| 2月18日 | 2010 | 国鉄C55形蒸気機関車(3次形・北海道仕様) | ¥16,000 | ¥8,000 | 終了 |
| 2月18日 | 98413 | 国鉄旧型客車(宗谷本線普通列車)セット | ¥13,200 | ¥6,600 | 終了 |
| 2月18日 | 98787 | 国鉄北海道貨物列車(黄帯車)セット | ¥8,900 | ¥4,450 | 終了 |
| 2月23日 | 8907 | 衣浦臨海鉄道KE65形ディーゼル機関車(5号機) | ¥7,500 | ¥3,750 | 終了 |
| 2月23日 | 98121 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)基本セット | ¥10,200 | ¥5,100 | 終了 |
| 2月23日 | 98122 | 京都丹後鉄道KTR8000形(丹後の海)増結セット | ¥5,800 | ¥2,900 | 終了 |
| 2月28日 | 98811 | JR201系通勤電車(京葉線)基本セット | ¥19,400 | ¥9,700 | 終了 |
| 2月28日 | 98812 | JR201系通勤電車(京葉線)増結セット | ¥12,000 | ¥6,000 | 終了 |
| 1月13日 | 98761 | JR205系通勤電車(京浜東北線)セット | ¥29,400 | ¥14,700 | 終了 |
| 1月20日 | 7163 | JR EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 1月20日 | 98112 | 国鉄キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット | ¥10,600 | ¥5,300 | 終了 |
| 1月20日 | 9465 | 国鉄ディーゼルカーキハ30-0形(首都圏色)(M) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 1月20日 | 9466 | 国鉄ディーゼルカーキハ30-0形(首都圏色)(T) | ¥4,400 | ¥2,200 | 終了 |
| 1月20日 | 9467 | 国鉄ディーゼルカーキハ35-0形(首都圏色)(T) | ¥3,900 | ¥1,950 | 終了 |
| 1月27日 | 98109 | JR H100形ディーゼルカーセット | ¥12,600 | ¥6,300 | 終了 |
| 1月27日 | 98487 | JRキハ261 5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット | ¥16,400 | ¥8,200 | 終了 |
| 1月27日 | 98804 | 東武100系スペーシア(登場時カラー)セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 1月27日 | 98805 | 東武100系スペーシア(DRCカラー)セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 1月27日 | 98509 | 会津鉄道AT-700・AT-750形セット | ¥15,800 | ¥7,900 | 終了 |
| 1月13日 | 98761 | JR205系通勤電車(京浜東北線)セット | ¥29,400 | ¥14,700 | 終了 |
| 1月20日 | 7163 | JR EF510-300形電気機関車(301号機) | ¥7,800 | ¥3,900 | 終了 |
| 1月20日 | 98112 | 国鉄キハ35-0・36形ディーゼルカー(首都圏色)セット | ¥10,600 | ¥5,300 | 終了 |
| 1月20日 | 9465 | 国鉄ディーゼルカーキハ30-0形(首都圏色)(M) | ¥7,200 | ¥3,600 | 終了 |
| 1月20日 | 9466 | 国鉄ディーゼルカーキハ30-0形(首都圏色)(T) | ¥4,400 | ¥2,200 | 終了 |
| 1月20日 | 9467 | 国鉄ディーゼルカーキハ35-0形(首都圏色)(T) | ¥3,900 | ¥1,950 | 終了 |
| 1月27日 | 98109 | JR H100形ディーゼルカーセット | ¥12,600 | ¥6,300 | 終了 |
| 1月27日 | 98487 | JRキハ261 5000系特急ディーゼルカー(ラベンダー)セット | ¥16,400 | ¥8,200 | 終了 |
| 1月27日 | 98804 | 東武100系スペーシア(登場時カラー)セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 1月27日 | 98805 | 東武100系スペーシア(DRCカラー)セット | ¥19,000 | ¥9,500 | 終了 |
| 1月27日 | 98509 | 会津鉄道AT-700・AT-750形セット | ¥15,800 | ¥7,900 | 終了 |
| 12月16日 | 98489 | 国鉄72・73形通勤電車(南武線)セット | ¥17,100 | ¥8,550 | 終了 |
| 12月16日 | 98490 | 国鉄72・73形通勤電車(鶴見線)セット | ¥14,400 | ¥7,200 | 終了 |
